查看数据
| 指标/年份 | CHL_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHL_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 39.67 | 56.99 | 3.34 |
| 1961 | 39.71 | 56.88 | 3.41 |
| 1962 | 39.68 | 56.85 | 3.48 |
| 1963 | 39.57 | 56.88 | 3.55 |
| 1964 | 39.42 | 56.97 | 3.61 |
| 1965 | 39.23 | 57.10 | 3.67 |
| 1966 | 39.02 | 57.25 | 3.73 |
| 1967 | 38.79 | 57.43 | 3.78 |
| 1968 | 38.54 | 57.63 | 3.83 |
| 1969 | 38.26 | 57.85 | 3.88 |
| 1970 | 37.95 | 58.11 | 3.94 |
| 1971 | 37.60 | 58.42 | 3.99 |
| 1972 | 37.20 | 58.76 | 4.05 |
| 1973 | 36.76 | 59.12 | 4.11 |
| 1974 | 36.30 | 59.51 | 4.19 |
| 1975 | 35.82 | 59.92 | 4.27 |
| 1976 | 35.32 | 60.33 | 4.35 |
| 1977 | 34.82 | 60.73 | 4.45 |
| 1978 | 34.32 | 61.14 | 4.55 |
| 1979 | 33.82 | 61.53 | 4.65 |
| 1980 | 33.33 | 61.92 | 4.75 |
| 1981 | 32.85 | 62.31 | 4.84 |
| 1982 | 32.39 | 62.67 | 4.94 |
| 1983 | 31.95 | 63.02 | 5.03 |
| 1984 | 31.54 | 63.33 | 5.14 |
| 1985 | 31.16 | 63.59 | 5.25 |
| 1986 | 30.81 | 63.81 | 5.37 |
| 1987 | 30.50 | 63.99 | 5.51 |
| 1988 | 30.22 | 64.12 | 5.66 |
| 1989 | 29.98 | 64.18 | 5.84 |
| 1990 | 29.76 | 64.20 | 6.04 |
| 1991 | 29.55 | 64.18 | 6.26 |
| 1992 | 29.34 | 64.15 | 6.51 |
| 1993 | 29.10 | 64.13 | 6.76 |
| 1994 | 28.85 | 64.14 | 7.01 |
| 1995 | 28.60 | 64.17 | 7.23 |
| 1996 | 28.32 | 64.24 | 7.44 |
| 1997 | 28.01 | 64.36 | 7.63 |
| 1998 | 27.65 | 64.54 | 7.81 |
| 1999 | 27.25 | 64.76 | 7.99 |
| 2000 | 26.81 | 65.01 | 8.18 |
| 2001 | 26.35 | 65.29 | 8.36 |
| 2002 | 25.84 | 65.61 | 8.55 |
| 2003 | 25.28 | 65.99 | 8.73 |
| 2004 | 24.70 | 66.39 | 8.91 |
| 2005 | 24.09 | 66.82 | 9.09 |
| 2006 | 23.49 | 67.25 | 9.27 |
| 2007 | 22.92 | 67.64 | 9.44 |
| 2008 | 22.42 | 67.96 | 9.62 |
| 2009 | 21.97 | 68.23 | 9.80 |
| 2010 | 21.54 | 68.46 | 10.00 |
| 2011 | 21.15 | 68.65 | 10.20 |
| 2012 | 20.79 | 68.78 | 10.43 |
| 2013 | 20.48 | 68.84 | 10.68 |
| 2014 | 20.20 | 68.85 | 10.95 |
| 2015 | 19.94 | 68.81 | 11.25 |
| 2016 | 19.66 | 68.80 | 11.54 |
| 2017 | 19.34 | 68.85 | 11.81 |
| 2018 | 19.01 | 68.93 | 12.06 |
| 2019 | 18.70 | 68.97 | 12.33 |
| 2020 | 18.41 | 68.96 | 12.63 |
| 2021 | 18.10 | 68.95 | 12.96 |
| 2022 | 17.76 | 68.94 | 13.30 |
| 2023 | 17.38 | 68.92 | 13.69 |
| 2024 | 16.97 | 68.90 | 14.14 |
相关系数矩阵
| CHL_0-14岁人口占总人口的百分比 | CHL_15-64岁人口占总人口的百分比 | CHL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| CHL_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.986714 | -0.977241 |
|---|
| CHL_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.986714 | 1.000000 | 0.929792 |
|---|
| CHL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.977241 | 0.929792 | 1.000000 |
|---|