查看数据
| 指标/年份 | BEL_0-14岁人口占总人口的百分比 | BEL_15-64岁人口占总人口的百分比 | BEL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 23.68 | 64.33 | 11.99 |
| 1961 | 23.82 | 64.05 | 12.12 |
| 1962 | 23.84 | 63.88 | 12.28 |
| 1963 | 23.86 | 63.75 | 12.39 |
| 1964 | 23.91 | 63.58 | 12.51 |
| 1965 | 23.96 | 63.37 | 12.66 |
| 1966 | 23.98 | 63.19 | 12.83 |
| 1967 | 23.95 | 63.05 | 13.01 |
| 1968 | 23.86 | 63.00 | 13.14 |
| 1969 | 23.76 | 62.99 | 13.25 |
| 1970 | 23.62 | 63.01 | 13.37 |
| 1971 | 23.47 | 63.04 | 13.49 |
| 1972 | 23.27 | 63.11 | 13.62 |
| 1973 | 22.99 | 63.26 | 13.76 |
| 1974 | 22.63 | 63.49 | 13.88 |
| 1975 | 22.23 | 63.78 | 13.99 |
| 1976 | 21.83 | 64.10 | 14.07 |
| 1977 | 21.43 | 64.40 | 14.17 |
| 1978 | 21.03 | 64.68 | 14.29 |
| 1979 | 20.62 | 64.98 | 14.40 |
| 1980 | 20.25 | 65.33 | 14.42 |
| 1981 | 19.93 | 65.79 | 14.28 |
| 1982 | 19.64 | 66.32 | 14.04 |
| 1983 | 19.37 | 66.87 | 13.77 |
| 1984 | 19.10 | 67.27 | 13.63 |
| 1985 | 18.81 | 67.44 | 13.75 |
| 1986 | 18.55 | 67.47 | 13.98 |
| 1987 | 18.34 | 67.44 | 14.22 |
| 1988 | 18.19 | 67.34 | 14.47 |
| 1989 | 18.12 | 67.17 | 14.71 |
| 1990 | 18.12 | 66.95 | 14.93 |
| 1991 | 18.16 | 66.71 | 15.14 |
| 1992 | 18.17 | 66.51 | 15.32 |
| 1993 | 18.15 | 66.37 | 15.48 |
| 1994 | 18.08 | 66.26 | 15.67 |
| 1995 | 17.97 | 66.13 | 15.90 |
| 1996 | 17.86 | 66.00 | 16.14 |
| 1997 | 17.77 | 65.87 | 16.36 |
| 1998 | 17.70 | 65.75 | 16.55 |
| 1999 | 17.65 | 65.66 | 16.69 |
| 2000 | 17.61 | 65.59 | 16.81 |
| 2001 | 17.55 | 65.55 | 16.90 |
| 2002 | 17.46 | 65.56 | 16.98 |
| 2003 | 17.35 | 65.58 | 17.07 |
| 2004 | 17.24 | 65.59 | 17.18 |
| 2005 | 17.13 | 65.65 | 17.22 |
| 2006 | 17.03 | 65.81 | 17.16 |
| 2007 | 16.94 | 65.98 | 17.08 |
| 2008 | 16.89 | 66.04 | 17.07 |
| 2009 | 16.89 | 66.01 | 17.10 |
| 2010 | 16.94 | 65.94 | 17.12 |
| 2011 | 16.98 | 65.77 | 17.25 |
| 2012 | 16.98 | 65.53 | 17.49 |
| 2013 | 16.99 | 65.29 | 17.72 |
| 2014 | 17.00 | 65.04 | 17.96 |
| 2015 | 16.99 | 64.84 | 18.16 |
| 2016 | 16.98 | 64.66 | 18.36 |
| 2017 | 16.97 | 64.44 | 18.58 |
| 2018 | 16.95 | 64.24 | 18.81 |
| 2019 | 16.89 | 64.08 | 19.03 |
| 2020 | 16.80 | 63.98 | 19.22 |
| 2021 | 16.68 | 63.87 | 19.45 |
| 2022 | 16.53 | 63.70 | 19.77 |
| 2023 | 16.29 | 63.56 | 20.15 |
| 2024 | 16.00 | 63.45 | 20.56 |
相关系数矩阵
| BEL_0-14岁人口占总人口的百分比 | BEL_15-64岁人口占总人口的百分比 | BEL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| BEL_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.567244 | -0.868545 |
|---|
| BEL_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.567244 | 1.000000 | 0.084518 |
|---|
| BEL_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.868545 | 0.084518 | 1.000000 |
|---|