查看数据
| 指标/年份 | ARG_0-14岁人口占总人口的百分比 | ARG_15-64岁人口占总人口的百分比 | ARG_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
| 1960 | 31.22 | 63.51 | 5.28 |
| 1961 | 31.10 | 63.47 | 5.42 |
| 1962 | 30.96 | 63.47 | 5.57 |
| 1963 | 30.80 | 63.49 | 5.71 |
| 1964 | 30.64 | 63.52 | 5.85 |
| 1965 | 30.45 | 63.56 | 5.99 |
| 1966 | 30.24 | 63.63 | 6.13 |
| 1967 | 30.03 | 63.70 | 6.28 |
| 1968 | 29.84 | 63.75 | 6.41 |
| 1969 | 29.70 | 63.77 | 6.53 |
| 1970 | 29.59 | 63.76 | 6.65 |
| 1971 | 29.52 | 63.71 | 6.77 |
| 1972 | 29.50 | 63.62 | 6.89 |
| 1973 | 29.52 | 63.49 | 6.99 |
| 1974 | 29.57 | 63.33 | 7.10 |
| 1975 | 29.65 | 63.14 | 7.21 |
| 1976 | 29.77 | 62.91 | 7.32 |
| 1977 | 29.92 | 62.64 | 7.44 |
| 1978 | 30.09 | 62.35 | 7.56 |
| 1979 | 30.27 | 62.07 | 7.66 |
| 1980 | 30.46 | 61.79 | 7.75 |
| 1981 | 30.65 | 61.53 | 7.83 |
| 1982 | 30.80 | 61.31 | 7.89 |
| 1983 | 30.90 | 61.15 | 7.95 |
| 1984 | 30.96 | 61.05 | 8.00 |
| 1985 | 30.97 | 60.97 | 8.06 |
| 1986 | 30.93 | 60.92 | 8.15 |
| 1987 | 30.85 | 60.89 | 8.25 |
| 1988 | 30.75 | 60.89 | 8.37 |
| 1989 | 30.61 | 60.90 | 8.49 |
| 1990 | 30.44 | 60.95 | 8.61 |
| 1991 | 30.25 | 61.01 | 8.74 |
| 1992 | 30.04 | 61.09 | 8.87 |
| 1993 | 29.81 | 61.19 | 9.00 |
| 1994 | 29.57 | 61.30 | 9.13 |
| 1995 | 29.33 | 61.43 | 9.24 |
| 1996 | 29.09 | 61.57 | 9.34 |
| 1997 | 28.84 | 61.72 | 9.44 |
| 1998 | 28.60 | 61.87 | 9.53 |
| 1999 | 28.38 | 62.03 | 9.59 |
| 2000 | 28.17 | 62.17 | 9.66 |
| 2001 | 27.95 | 62.33 | 9.73 |
| 2002 | 27.71 | 62.50 | 9.79 |
| 2003 | 27.47 | 62.69 | 9.84 |
| 2004 | 27.21 | 62.90 | 9.90 |
| 2005 | 26.94 | 63.10 | 9.97 |
| 2006 | 26.66 | 63.29 | 10.04 |
| 2007 | 26.39 | 63.49 | 10.12 |
| 2008 | 26.14 | 63.66 | 10.19 |
| 2009 | 25.90 | 63.80 | 10.30 |
| 2010 | 25.68 | 63.92 | 10.40 |
| 2011 | 25.49 | 63.99 | 10.52 |
| 2012 | 25.32 | 64.04 | 10.64 |
| 2013 | 25.15 | 64.08 | 10.77 |
| 2014 | 25.01 | 64.09 | 10.89 |
| 2015 | 24.89 | 64.08 | 11.03 |
| 2016 | 24.75 | 64.08 | 11.17 |
| 2017 | 24.58 | 64.11 | 11.31 |
| 2018 | 24.37 | 64.16 | 11.46 |
| 2019 | 24.10 | 64.27 | 11.63 |
| 2020 | 23.70 | 64.51 | 11.79 |
| 2021 | 23.24 | 64.84 | 11.92 |
| 2022 | 22.75 | 65.22 | 12.03 |
| 2023 | 22.19 | 65.61 | 12.20 |
| 2024 | 21.60 | 65.98 | 12.42 |
相关系数矩阵
| ARG_0-14岁人口占总人口的百分比 | ARG_15-64岁人口占总人口的百分比 | ARG_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 |
|---|
| ARG_0-14岁人口占总人口的百分比 | 1.000000 | -0.722735 | -0.883412 |
|---|
| ARG_15-64岁人口占总人口的百分比 | -0.722735 | 1.000000 | 0.314613 |
|---|
| ARG_65岁及以上年龄人口占总人口的百分比 | -0.883412 | 0.314613 | 1.000000 |
|---|