查看数据
| 指标/年份 | USA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 2.78 | 3.71 | 6.74 | 2.17 | 5.64 | 8.44 | 3.49 | 63.36 | 18.35 | 12.04 | 5.36 | 10.67 | 4.31 | 5.04 | 59.70 |
| 1992 | 2.74 | 3.61 | 6.42 | 2.11 | 5.50 | 8.00 | 3.45 | 63.14 | 18.81 | 12.14 | 5.05 | 9.72 | 4.20 | 4.98 | 58.50 |
| 1993 | 2.59 | 3.51 | 5.96 | 2.05 | 5.46 | 7.08 | 3.48 | 62.89 | 18.35 | 12.12 | 5.12 | 9.78 | 4.08 | 4.91 | 56.40 |
| 1994 | 2.77 | 3.26 | 5.81 | 2.08 | 5.19 | 6.90 | 3.35 | 62.62 | 17.54 | 12.20 | 4.90 | 9.49 | 3.99 | 4.84 | 54.30 |
| 1995 | 2.75 | 3.17 | 5.71 | 2.05 | 4.89 | 6.58 | 3.15 | 62.25 | 17.04 | 12.32 | 4.77 | 8.99 | 3.83 | 4.76 | 52.20 |
| 1996 | 2.72 | 2.93 | 5.51 | 1.95 | 4.82 | 6.13 | 3.11 | 61.90 | 15.93 | 12.36 | 4.84 | 8.36 | 3.78 | 4.64 | 50.50 |
| 1997 | 2.62 | 2.94 | 5.36 | 1.85 | 4.64 | 5.88 | 3.01 | 61.44 | 15.77 | 12.16 | 4.91 | 8.04 | 3.71 | 4.82 | 49.90 |
| 1998 | 2.57 | 2.78 | 5.30 | 1.72 | 4.41 | 5.77 | 2.99 | 60.93 | 15.07 | 11.69 | 4.85 | 7.70 | 3.49 | 4.93 | 49.80 |
| 1999 | 2.46 | 2.86 | 5.22 | 1.55 | 4.24 | 5.42 | 2.81 | 60.27 | 15.58 | 15.01 | 4.93 | 7.21 | 3.21 | 5.09 | 50.10 |
| 2000 | 2.26 | 2.64 | 4.94 | 1.53 | 4.14 | 5.23 | 2.52 | 59.64 | 15.38 | 14.49 | 4.86 | 6.69 | 3.28 | 4.64 | 49.94 |
| 2001 | 2.11 | 2.62 | 4.75 | 1.39 | 4.07 | 5.21 | 2.16 | 58.85 | 15.32 | 12.04 | 4.75 | 6.56 | 3.12 | 4.45 | 50.00 |
| 2002 | 1.96 | 2.49 | 4.55 | 1.39 | 4.13 | 4.93 | 2.12 | 57.93 | 15.41 | 11.34 | 4.38 | 6.00 | 2.94 | 4.09 | 50.00 |
| 2003 | 1.81 | 2.42 | 4.49 | 1.25 | 4.25 | 4.72 | 2.11 | 57.04 | 15.57 | 10.80 | 3.91 | 5.70 | 3.04 | 4.08 | 49.10 |
| 2004 | 1.75 | 2.36 | 4.48 | 1.28 | 3.87 | 4.14 | 2.02 | 55.98 | 16.04 | 10.00 | 3.74 | 5.49 | 3.31 | 3.75 | 46.90 |
| 2005 | 1.69 | 2.37 | 4.32 | 1.38 | 3.60 | 4.20 | 2.12 | 55.02 | 15.52 | 10.14 | 3.58 | 5.30 | 3.70 | 3.72 | 44.80 |
| 2006 | 1.67 | 2.27 | 4.16 | 1.35 | 3.67 | 4.27 | 2.08 | 54.31 | 14.50 | 9.88 | 3.41 | 4.81 | 3.65 | 3.67 | 42.60 |
| 2007 | 1.58 | 2.26 | 4.12 | 1.37 | 3.43 | 3.97 | 1.96 | 53.53 | 13.55 | 8.86 | 3.32 | 4.52 | 3.34 | 3.90 | 40.80 |
| 2008 | 1.61 | 1.78 | 4.10 | 1.08 | 2.76 | 3.70 | 1.91 | 52.77 | 12.71 | 8.53 | 3.22 | 4.05 | 3.17 | 4.07 | 39.60 |
| 2009 | 1.63 | 1.68 | 4.06 | 1.11 | 2.95 | 3.69 | 1.90 | 51.92 | 12.29 | 8.27 | 3.23 | 4.12 | 3.13 | 3.34 | 38.10 |
| 2010 | 1.74 | 1.65 | 3.94 | 1.22 | 2.92 | 3.77 | 1.78 | 51.06 | 11.47 | 7.75 | 3.23 | 4.20 | 3.06 | 3.55 | 36.70 |
| 2011 | 1.76 | 1.64 | 3.70 | 1.22 | 2.93 | 3.68 | 1.77 | 49.09 | 10.82 | 7.69 | 2.82 | 4.10 | 2.78 | 3.61 | 34.80 |
| 2012 | 1.69 | 1.56 | 3.75 | 1.19 | 2.94 | 3.69 | 1.72 | 47.09 | 9.85 | 7.33 | 2.80 | 4.22 | 2.73 | 3.48 | 33.60 |
| 2013 | 1.62 | 1.45 | 3.59 | 1.06 | 3.07 | 3.60 | 1.80 | 46.18 | 10.03 | 6.99 | 2.62 | 4.30 | 2.10 | 3.53 | 31.40 |
| 2014 | 1.66 | 1.43 | 3.52 | 1.26 | 2.85 | 3.64 | 1.73 | 45.19 | 9.31 | 6.72 | 2.80 | 4.24 | 2.29 | 3.53 | 29.50 |
| 2015 | 1.78 | 1.39 | 3.50 | 1.14 | 2.74 | 3.75 | 1.64 | 44.21 | 9.33 | 6.71 | 2.64 | 4.12 | 2.32 | 3.39 | 28.30 |
| 2016 | 1.78 | 1.31 | 3.38 | 1.12 | 2.87 | 3.88 | 1.95 | 43.24 | 9.80 | 6.72 | 2.62 | 4.22 | 2.26 | 3.27 | 27.42 |
| 2017 | 1.77 | 1.28 | 3.33 | 1.16 | 2.61 | 3.78 | 1.52 | 42.28 | 9.19 | 5.90 | 2.60 | 4.35 | 2.27 | 3.14 | 26.68 |
| 2018 | 1.71 | 1.25 | 3.40 | 1.07 | 2.50 | 3.76 | 1.52 | 41.29 | 9.06 | 5.88 | 2.62 | 4.20 | 2.10 | 3.01 | 25.75 |
| 2019 | 1.68 | 1.20 | 3.27 | 1.04 | 2.52 | 3.89 | 1.54 | 40.65 | 8.88 | 5.83 | 2.56 | 4.03 | 2.08 | 2.54 | 24.72 |
| 2020 | 1.75 | 1.22 | 3.15 | 1.04 | 2.35 | 3.98 | 1.55 | 44.68 | 9.31 | 6.00 | 2.77 | 3.99 | 2.07 | 2.50 | 23.60 |
| 2021 | 1.66 | 1.25 | 3.06 | 1.02 | 2.51 | 4.05 | 1.36 | 44.08 | 9.50 | 5.85 | 2.49 | 4.06 | 2.26 | 2.37 | 23.39 |
| 2022 | 1.62 | 1.24 | 3.10 | 1.00 | 2.59 | 3.79 | 1.31 | 42.86 | 8.73 | 5.80 | 2.18 | 3.80 | 1.91 | 2.31 | 22.76 |
| 2023 | 1.57 | 1.20 | 3.01 | 0.99 | 2.51 | 3.59 | 1.27 | 43.51 | 8.20 | 5.70 | 2.15 | 3.62 | 1.91 | 1.91 | 22.33 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| USA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | DEU_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | JPN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | GBR_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | FRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | ITA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CAN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | IND_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | BRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | RUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | AUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | ESP_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | NLD_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHE_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | 0.874957 | 0.909814 | 0.948381 | 0.895455 | 0.937619 | 0.944680 | 0.815258 | 0.777662 | 0.792969 | 0.892669 | 0.961888 | 0.746790 | 0.823550 | 0.787642 |
| DEU_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.874957 | 1.000000 | 0.983339 | 0.941772 | 0.985580 | 0.919526 | 0.954830 | 0.966715 | 0.974003 | 0.914038 | 0.964159 | 0.950500 | 0.931979 | 0.911650 | 0.970984 |
| JPN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.909814 | 0.983339 | 1.000000 | 0.957014 | 0.976365 | 0.942898 | 0.975563 | 0.943455 | 0.941725 | 0.882939 | 0.957797 | 0.967128 | 0.921402 | 0.921281 | 0.952661 |
| GBR_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.948381 | 0.941772 | 0.957014 | 1.000000 | 0.951086 | 0.952444 | 0.973647 | 0.870048 | 0.864258 | 0.798248 | 0.899304 | 0.976839 | 0.874771 | 0.855397 | 0.862690 |
| FRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.895455 | 0.985580 | 0.976365 | 0.951086 | 1.000000 | 0.937995 | 0.961006 | 0.937607 | 0.948679 | 0.881263 | 0.946586 | 0.967682 | 0.891154 | 0.890191 | 0.948085 |
| ITA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.937619 | 0.919526 | 0.942898 | 0.952444 | 0.937995 | 1.000000 | 0.939188 | 0.823223 | 0.838195 | 0.757196 | 0.881671 | 0.982005 | 0.801419 | 0.785753 | 0.827079 |
| CAN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.944680 | 0.954830 | 0.975563 | 0.973647 | 0.961006 | 0.939188 | 1.000000 | 0.905521 | 0.896119 | 0.852484 | 0.932620 | 0.972222 | 0.887423 | 0.908324 | 0.900352 |
| IND_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.815258 | 0.966715 | 0.943455 | 0.870048 | 0.937607 | 0.823223 | 0.905521 | 1.000000 | 0.972167 | 0.949439 | 0.964981 | 0.874350 | 0.929791 | 0.919317 | 0.982082 |
| BRA_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.777662 | 0.974003 | 0.941725 | 0.864258 | 0.948679 | 0.838195 | 0.896119 | 0.972167 | 1.000000 | 0.915583 | 0.939609 | 0.878188 | 0.943234 | 0.886509 | 0.983383 |
| RUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.792969 | 0.914038 | 0.882939 | 0.798248 | 0.881263 | 0.757196 | 0.852484 | 0.949439 | 0.915583 | 1.000000 | 0.955635 | 0.819938 | 0.830295 | 0.914625 | 0.936710 |
| AUS_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.892669 | 0.964159 | 0.957797 | 0.899304 | 0.946586 | 0.881671 | 0.932620 | 0.964981 | 0.939609 | 0.955635 | 1.000000 | 0.925677 | 0.872823 | 0.933630 | 0.957862 |
| ESP_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.961888 | 0.950500 | 0.967128 | 0.976839 | 0.967682 | 0.982005 | 0.972222 | 0.874350 | 0.878188 | 0.819938 | 0.925677 | 1.000000 | 0.836488 | 0.850142 | 0.873844 |
| NLD_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.746790 | 0.931979 | 0.921402 | 0.874771 | 0.891154 | 0.801419 | 0.887423 | 0.929791 | 0.943234 | 0.830295 | 0.872823 | 0.836488 | 1.000000 | 0.861840 | 0.934179 |
| CHE_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.823550 | 0.911650 | 0.921281 | 0.855397 | 0.890191 | 0.785753 | 0.908324 | 0.919317 | 0.886509 | 0.914625 | 0.933630 | 0.850142 | 0.861840 | 1.000000 | 0.935315 |
| CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.787642 | 0.970984 | 0.952661 | 0.862690 | 0.948085 | 0.827079 | 0.900352 | 0.982082 | 0.983383 | 0.936710 | 0.957862 | 0.873844 | 0.934179 | 0.935315 | 1.000000 |