查看数据
| 指标/年份 | HIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 59.98 | 29.02 | 27.91 | 27.64 | 26.04 | 22.87 | 18.90 |
| 1992 | 60.58 | 29.69 | 28.41 | 28.08 | 26.28 | 22.38 | 19.80 |
| 1993 | 61.46 | 30.94 | 29.33 | 28.93 | 26.70 | 22.16 | 21.20 |
| 1994 | 62.29 | 32.26 | 30.21 | 29.76 | 26.91 | 22.17 | 23.00 |
| 1995 | 63.01 | 33.62 | 31.19 | 30.68 | 27.36 | 22.08 | 24.80 |
| 1996 | 63.76 | 34.54 | 31.88 | 31.35 | 27.78 | 22.33 | 26.00 |
| 1997 | 64.83 | 34.95 | 32.31 | 31.76 | 28.29 | 22.41 | 26.40 |
| 1998 | 65.49 | 35.37 | 32.64 | 32.07 | 28.55 | 22.63 | 26.70 |
| 1999 | 65.70 | 35.62 | 32.81 | 32.24 | 28.69 | 22.86 | 26.90 |
| 2000 | 66.06 | 34.78 | 32.34 | 31.80 | 28.79 | 23.00 | 27.04 |
| 2001 | 66.75 | 36.49 | 33.50 | 32.90 | 29.22 | 23.25 | 27.70 |
| 2002 | 67.35 | 37.09 | 34.06 | 33.45 | 29.76 | 23.76 | 28.60 |
| 2003 | 67.79 | 37.66 | 34.61 | 34.00 | 30.32 | 24.29 | 29.30 |
| 2004 | 68.41 | 38.85 | 35.46 | 34.81 | 30.73 | 24.70 | 30.60 |
| 2005 | 68.82 | 39.42 | 35.97 | 35.31 | 31.20 | 25.11 | 31.40 |
| 2006 | 69.06 | 40.32 | 36.63 | 35.96 | 31.54 | 25.64 | 32.20 |
| 2007 | 69.38 | 40.68 | 36.95 | 36.29 | 31.83 | 26.12 | 32.40 |
| 2008 | 69.98 | 41.35 | 37.44 | 36.77 | 32.11 | 26.55 | 33.20 |
| 2009 | 71.14 | 42.25 | 38.10 | 37.40 | 32.48 | 26.89 | 34.10 |
| 2010 | 71.49 | 42.76 | 38.48 | 37.81 | 32.74 | 27.96 | 34.60 |
| 2011 | 71.79 | 43.57 | 39.20 | 38.49 | 33.34 | 28.30 | 35.70 |
| 2012 | 71.97 | 43.93 | 39.70 | 38.99 | 34.05 | 28.73 | 36.10 |
| 2013 | 72.23 | 45.59 | 40.87 | 40.04 | 34.67 | 28.27 | 38.50 |
| 2014 | 72.39 | 47.08 | 41.95 | 41.06 | 35.28 | 28.66 | 40.60 |
| 2015 | 72.62 | 48.40 | 42.99 | 42.05 | 36.04 | 28.86 | 42.40 |
| 2016 | 72.86 | 49.06 | 43.56 | 42.60 | 36.62 | 29.23 | 42.93 |
| 2017 | 73.02 | 49.49 | 44.11 | 43.13 | 37.38 | 29.62 | 43.31 |
| 2018 | 73.15 | 50.02 | 44.77 | 43.77 | 38.26 | 30.35 | 43.83 |
| 2019 | 73.37 | 50.71 | 45.35 | 44.36 | 38.81 | 31.35 | 44.46 |
| 2020 | 73.62 | 50.82 | 44.67 | 43.55 | 37.35 | 29.37 | 44.98 |
| 2021 | 73.91 | 51.12 | 44.82 | 43.66 | 37.41 | 28.80 | 44.95 |
| 2022 | 74.17 | 51.03 | 44.61 | 43.48 | 37.43 | 29.34 | 45.56 |
| 2023 | 74.33 | 51.77 | 45.13 | 43.98 | 37.83 | 28.96 | 45.83 |
| 2024 | 74.65 | 52.24 | 45.55 | 44.40 | 38.33 | 29.50 | - |
| 2025 | 74.91 | 52.64 | 45.87 | 44.71 | 38.67 | 29.86 | - |
相关系数矩阵
| HIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | 0.972190 | 0.972232 | 0.972986 | 0.961550 | 0.943839 | 0.965092 |
| UMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.972190 | 1.000000 | 0.999193 | 0.998807 | 0.994808 | 0.958258 | 0.999011 |
| MIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.972232 | 0.999193 | 1.000000 | 0.999941 | 0.997238 | 0.965807 | 0.997926 |
| LMY_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.972986 | 0.998807 | 0.999941 | 1.000000 | 0.997366 | 0.968215 | 0.997288 |
| LMC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.961550 | 0.994808 | 0.997238 | 0.997366 | 1.000000 | 0.972136 | 0.992595 |
| LIC_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.943839 | 0.958258 | 0.965807 | 0.968215 | 0.972136 | 1.000000 | 0.949411 |
| CHN_第三产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.965092 | 0.999011 | 0.997926 | 0.997288 | 0.992595 | 0.949411 | 1.000000 |