查看数据
| 指标/年份 | USA_第三产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第三产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第三产业增加值占GDP的百分比 | IND_第三产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第三产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 47.76 | - | - | 38.78 | 0.00 | - | - | - | - | - | 32.58 |
| 1961 | - | - | - | - | 48.69 | - | - | 38.33 | 0.00 | - | - | - | - | - | 32.42 |
| 1962 | - | - | - | - | 48.66 | - | - | 39.94 | 0.00 | - | - | - | - | - | 29.84 |
| 1963 | - | - | - | - | 49.61 | - | - | 38.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | 27.23 |
| 1964 | - | - | - | - | 49.64 | - | - | 36.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | 26.78 |
| 1965 | - | - | - | - | 49.94 | - | - | 37.45 | 0.00 | - | - | - | - | - | 27.49 |
| 1966 | - | - | - | - | 50.32 | - | - | 36.46 | 0.00 | - | - | - | - | - | 25.07 |
| 1967 | - | - | - | - | 50.99 | - | - | 34.61 | 0.00 | - | - | - | - | - | 26.43 |
| 1968 | - | - | - | - | 52.52 | - | - | 35.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | 27.38 |
| 1969 | - | - | - | - | 52.54 | - | - | 34.31 | 0.00 | - | - | - | 53.57 | - | 27.19 |
| 1970 | - | - | - | - | 52.94 | - | - | 35.05 | 0.00 | - | - | - | 54.59 | - | 25.05 |
| 1971 | - | - | - | - | 53.13 | - | - | 35.80 | 0.00 | - | - | - | 54.90 | - | 24.57 |
| 1972 | - | - | - | - | 52.97 | - | - | 35.52 | 0.00 | - | - | - | 55.48 | - | 24.94 |
| 1973 | - | - | - | - | 53.39 | - | - | 32.95 | 0.00 | - | - | - | 56.20 | - | 24.37 |
| 1974 | - | - | - | - | 55.19 | - | - | 33.61 | 0.00 | - | - | - | 55.69 | - | 24.26 |
| 1975 | - | - | - | - | 56.06 | - | - | 35.14 | 0.00 | - | - | - | 57.98 | - | 22.81 |
| 1976 | - | - | - | - | 56.38 | - | - | 35.80 | 0.00 | - | - | - | 57.67 | - | 22.74 |
| 1977 | - | - | - | - | 57.37 | - | - | 34.66 | 0.00 | - | - | - | 58.96 | - | 24.44 |
| 1978 | - | - | - | - | 57.26 | - | - | 34.94 | 76.02 | - | - | - | 60.22 | - | 24.73 |
| 1979 | - | - | - | - | 57.17 | - | - | 35.52 | 46.13 | - | - | - | 60.45 | - | 22.47 |
| 1980 | - | - | - | - | 58.01 | - | - | 33.81 | 43.97 | - | - | - | 60.14 | - | 22.45 |
| 1981 | - | - | - | - | 58.95 | - | - | 33.87 | 45.80 | - | - | - | 59.57 | - | 22.85 |
| 1982 | - | - | - | - | 58.88 | - | - | 34.90 | 45.19 | - | - | - | 60.53 | - | 22.74 |
| 1983 | - | - | - | - | 59.56 | - | - | 34.52 | 42.74 | - | - | - | 61.30 | - | 23.35 |
| 1984 | - | - | - | - | 60.24 | - | - | 35.42 | 43.48 | - | - | - | 60.07 | - | 25.67 |
| 1985 | - | - | - | - | 60.23 | - | - | 36.11 | 41.43 | - | - | - | 60.04 | - | 29.48 |
| 1986 | - | - | - | - | 60.77 | - | - | 36.99 | 40.67 | - | - | - | 61.97 | - | 29.98 |
| 1987 | - | - | - | - | 61.30 | - | - | 37.45 | 41.24 | - | - | - | 63.42 | - | 30.48 |
| 1988 | - | - | - | - | 61.51 | - | - | 36.80 | 44.78 | - | - | - | 63.20 | - | 31.36 |
| 1989 | - | - | - | - | 62.06 | - | - | 37.23 | 48.37 | 30.59 | - | - | 62.96 | - | 33.01 |
| 1990 | - | - | - | 68.54 | 62.22 | 60.28 | - | 37.04 | 60.50 | 32.61 | 59.55 | - | 62.87 | 64.69 | 32.51 |
| 1991 | - | 56.53 | - | 68.73 | 63.00 | 60.60 | - | 37.79 | 60.55 | 36.71 | 61.30 | - | 63.52 | 65.44 | 34.67 |
| 1992 | - | 57.58 | - | 69.68 | 63.73 | 60.96 | - | 37.91 | 68.36 | 48.73 | 61.95 | - | 64.41 | 66.54 | 35.79 |
| 1993 | - | 59.39 | - | 70.57 | 65.04 | 61.72 | - | 38.49 | 73.34 | 42.85 | 62.62 | - | 65.10 | 67.02 | 34.78 |
| 1994 | - | 59.41 | 62.93 | 70.56 | 65.18 | 61.67 | - | 37.50 | 56.89 | 44.83 | 62.58 | - | 65.09 | 66.28 | 34.66 |
| 1995 | - | 60.16 | 63.21 | 65.11 | 64.99 | 61.19 | - | 37.85 | 58.12 | 52.23 | 62.46 | 60.32 | 64.37 | 66.54 | 33.99 |
| 1996 | - | 60.98 | 63.18 | 65.29 | 65.33 | 61.86 | - | 37.71 | 60.32 | 49.42 | 62.51 | 59.86 | 64.50 | 67.85 | 33.94 |
| 1997 | 72.86 | 61.36 | 64.17 | 65.84 | 65.57 | 61.89 | 62.82 | 39.08 | 60.61 | 50.60 | 63.47 | 59.54 | 65.21 | 68.41 | 35.42 |
| 1998 | 73.46 | 61.52 | 64.90 | 66.20 | 65.66 | 61.83 | 63.58 | 40.13 | 61.12 | 51.82 | 63.63 | 59.28 | 65.88 | 68.93 | 37.53 |
| 1999 | 73.77 | 61.73 | 65.81 | 66.32 | 66.04 | 62.33 | 62.57 | 41.97 | 60.20 | 49.89 | 64.36 | 59.12 | 66.29 | 68.60 | 39.12 |
| 2000 | 73.85 | 61.68 | 66.02 | 66.27 | 66.42 | 62.96 | 61.30 | 42.73 | 58.25 | 49.72 | 64.37 | 59.13 | 66.37 | 69.08 | 40.40 |
| 2001 | 75.13 | 62.41 | 67.07 | 67.49 | 67.02 | 63.70 | 62.54 | 43.81 | 57.71 | 51.47 | 64.17 | 59.49 | 65.61 | 68.73 | 41.90 |
| 2002 | 75.91 | 63.41 | 68.33 | 67.80 | 67.54 | 63.95 | 63.02 | 44.73 | 57.35 | 53.84 | 63.95 | 59.90 | 66.71 | 68.86 | 42.99 |
| 2003 | 75.81 | 63.51 | 68.72 | 68.34 | 68.19 | 64.85 | 62.92 | 44.70 | 56.36 | 53.82 | 64.27 | 59.88 | 67.15 | 69.44 | 42.84 |
| 2004 | 75.45 | 63.44 | 68.99 | 68.96 | 68.34 | 64.68 | 62.40 | 44.11 | 54.92 | 50.66 | 64.25 | 60.13 | 67.26 | 69.70 | 42.04 |
| 2005 | 75.40 | 63.67 | 69.47 | 69.26 | 68.71 | 65.02 | 62.03 | 44.44 | 56.08 | 48.81 | 64.33 | 59.86 | 66.84 | 69.63 | 42.14 |
| 2006 | 75.08 | 63.08 | 69.45 | 69.37 | 68.91 | 64.44 | 62.72 | 44.04 | 57.14 | 49.72 | 63.67 | 60.08 | 66.44 | 69.48 | 42.64 |
| 2007 | 75.24 | 62.23 | 69.56 | 69.70 | 69.18 | 64.32 | 63.10 | 44.01 | 57.73 | 50.67 | 64.29 | 61.35 | 66.80 | 69.51 | 43.72 |
| 2008 | 75.90 | 62.58 | 70.26 | 69.82 | 69.77 | 64.94 | 62.73 | 45.88 | 56.80 | 50.70 | 64.42 | 63.63 | 66.64 | 69.57 | 43.75 |
| 2009 | 77.55 | 64.63 | 71.91 | 71.82 | 70.82 | 66.82 | 66.87 | 45.98 | 59.15 | 53.77 | 64.02 | 66.68 | 68.38 | 71.02 | 45.35 |
| 2010 | 77.58 | 62.68 | 70.54 | 70.91 | 70.71 | 66.45 | 65.73 | 45.03 | 57.61 | 53.12 | 65.65 | 66.48 | 68.79 | 71.04 | 45.13 |
| 2011 | 77.25 | 62.01 | 71.69 | 70.27 | 70.28 | 66.21 | 64.80 | 45.44 | 57.57 | 53.80 | 64.56 | 67.92 | 68.89 | 70.78 | 45.17 |
| 2012 | 77.57 | 61.79 | 71.75 | 70.44 | 70.40 | 66.42 | 65.16 | 46.30 | 58.73 | 54.51 | 65.10 | 68.80 | 69.09 | 71.49 | 46.35 |
| 2013 | 77.39 | 62.33 | 71.62 | 69.99 | 70.41 | 66.51 | 65.17 | 46.70 | 59.68 | 56.12 | 66.18 | 68.78 | 69.36 | 71.39 | 47.82 |
| 2014 | 77.50 | 62.27 | 70.88 | 70.19 | 70.43 | 66.77 | 64.90 | 47.82 | 61.25 | 55.68 | 65.61 | 68.70 | 70.30 | 71.75 | 49.23 |
| 2015 | 78.49 | 62.56 | 69.80 | 70.45 | 70.31 | 66.68 | 67.00 | 47.78 | 62.31 | 56.14 | 67.15 | 68.23 | 70.55 | 72.03 | 51.73 |
| 2016 | 79.20 | 62.32 | 69.89 | 70.93 | 70.60 | 66.38 | 67.96 | 47.75 | 63.20 | 57.01 | 68.13 | 68.17 | 70.64 | 72.26 | 53.29 |
| 2017 | 78.89 | 62.34 | 69.54 | 70.76 | 70.39 | 66.28 | 67.12 | 47.67 | 63.34 | 56.03 | 66.89 | 67.98 | 70.40 | 72.09 | 53.54 |
| 2018 | 78.60 | 62.69 | 69.40 | 70.75 | 70.14 | 66.17 | 66.87 | 48.43 | 62.65 | 53.43 | 66.56 | 68.12 | 70.28 | 72.06 | 54.11 |
| 2019 | 79.16 | 62.91 | 69.63 | 70.97 | 70.11 | 66.09 | 67.67 | 50.08 | 63.07 | 54.17 | 66.01 | 68.27 | 70.25 | 71.86 | 55.23 |
| 2020 | 80.01 | 63.73 | 69.47 | 72.11 | 70.98 | 66.71 | 69.56 | 47.93 | 61.45 | 56.37 | 66.25 | 68.40 | 69.82 | 71.75 | 55.55 |
| 2021 | 79.49 | 63.39 | 69.02 | 72.17 | 70.67 | 64.84 | 66.39 | 47.85 | 56.91 | 54.21 | 65.73 | 67.45 | 69.44 | 70.93 | 54.82 |
| 2022 | 78.69 | 63.42 | 70.36 | 71.79 | 71.34 | 64.60 | - | 49.73 | 58.09 | 55.13 | 63.28 | 67.94 | 69.07 | 72.17 | 54.96 |
| 2023 | 79.14 | 63.15 | 69.77 | 72.50 | 69.66 | 64.84 | - | 49.51 | 59.18 | 56.74 | 63.57 | 68.66 | 69.65 | 72.16 | 56.34 |
| 2024 | 79.68 | 63.91 | - | 72.79 | 70.40 | 65.60 | - | 49.85 | 59.31 | 57.53 | 65.54 | 69.05 | 70.34 | 72.03 | 56.75 |
相关系数矩阵
| USA_第三产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第三产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第三产业增加值占GDP的百分比 | IND_第三产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第三产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第三产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.469237 | 0.685040 | 0.926858 | 0.885057 | 0.796941 | 0.900858 | 0.939199 | 0.375053 | 0.842943 | 0.636636 | 0.908309 | 0.930680 | 0.928706 | 0.961305 |
| DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.469237 | 1.000000 | 0.709447 | 0.341990 | 0.799738 | 0.744646 | 0.253223 | 0.768501 | -0.458811 | 0.744269 | 0.587763 | 0.313439 | 0.658133 | 0.761531 | 0.657087 |
| JPN_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.685040 | 0.709447 | 1.000000 | 0.749653 | 0.932851 | 0.924677 | 0.470731 | 0.849332 | 0.026833 | 0.630694 | 0.573191 | 0.716651 | 0.773013 | 0.823882 | 0.711872 |
| GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.926858 | 0.341990 | 0.749653 | 1.000000 | 0.666692 | 0.634929 | 0.785890 | 0.680408 | 0.121305 | 0.338989 | 0.424877 | 0.846427 | 0.686886 | 0.603962 | 0.742216 |
| FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.885057 | 0.799738 | 0.932851 | 0.666692 | 1.000000 | 0.957301 | 0.744167 | 0.806708 | 0.878454 | 0.835001 | 0.815272 | 0.862031 | 0.982549 | 0.950314 | 0.839135 |
| ITA_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.796941 | 0.744646 | 0.924677 | 0.634929 | 0.957301 | 1.000000 | 0.724610 | 0.895316 | -0.179730 | 0.762197 | 0.846610 | 0.808836 | 0.917973 | 0.920398 | 0.825059 |
| CAN_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.900858 | 0.253223 | 0.470731 | 0.785890 | 0.744167 | 0.724610 | 1.000000 | 0.755026 | 0.674750 | 0.826898 | 0.793623 | 0.861547 | 0.867966 | 0.880843 | 0.871614 |
| IND_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.939199 | 0.768501 | 0.849332 | 0.680408 | 0.806708 | 0.895316 | 0.755026 | 1.000000 | 0.597147 | 0.773307 | 0.782327 | 0.818616 | 0.910638 | 0.947247 | 0.975772 |
| BRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.375053 | -0.458811 | 0.026833 | 0.121305 | 0.878454 | -0.179730 | 0.674750 | 0.597147 | 1.000000 | 0.154835 | -0.003472 | 0.453006 | 0.820222 | -0.101617 | 0.649764 |
| RUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.842943 | 0.744269 | 0.630694 | 0.338989 | 0.835001 | 0.762197 | 0.826898 | 0.773307 | 0.154835 | 1.000000 | 0.794283 | 0.845491 | 0.819839 | 0.863683 | 0.741811 |
| AUS_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.636636 | 0.587763 | 0.573191 | 0.424877 | 0.815272 | 0.846610 | 0.793623 | 0.782327 | -0.003472 | 0.794283 | 1.000000 | 0.659285 | 0.882374 | 0.858113 | 0.773130 |
| ESP_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.908309 | 0.313439 | 0.716651 | 0.846427 | 0.862031 | 0.808836 | 0.861547 | 0.818616 | 0.453006 | 0.845491 | 0.659285 | 1.000000 | 0.920203 | 0.910277 | 0.853688 |
| NLD_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.930680 | 0.658133 | 0.773013 | 0.686886 | 0.982549 | 0.917973 | 0.867966 | 0.910638 | 0.820222 | 0.819839 | 0.882374 | 0.920203 | 1.000000 | 0.967947 | 0.919437 |
| CHE_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.928706 | 0.761531 | 0.823882 | 0.603962 | 0.950314 | 0.920398 | 0.880843 | 0.947247 | -0.101617 | 0.863683 | 0.858113 | 0.910277 | 0.967947 | 1.000000 | 0.921504 |
| CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.961305 | 0.657087 | 0.711872 | 0.742216 | 0.839135 | 0.825059 | 0.871614 | 0.975772 | 0.649764 | 0.741811 | 0.773130 | 0.853688 | 0.919437 | 0.921504 | 1.000000 |