查看数据
| 指标/年份 | DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - | 47.01 |
| 1961 | - | - | 48.07 |
| 1962 | - | - | 48.01 |
| 1963 | - | - | 49.15 |
| 1964 | - | - | 49.30 |
| 1965 | - | - | 49.67 |
| 1966 | - | - | 50.17 |
| 1967 | - | - | 50.88 |
| 1968 | - | - | 52.49 |
| 1969 | - | - | 52.39 |
| 1970 | - | - | 52.76 |
| 1971 | - | - | 52.97 |
| 1972 | - | - | 52.74 |
| 1973 | - | - | 53.14 |
| 1974 | - | - | 55.03 |
| 1975 | - | - | 55.95 |
| 1976 | - | - | 56.30 |
| 1977 | - | - | 57.40 |
| 1978 | - | - | 57.26 |
| 1979 | - | - | 57.17 |
| 1980 | - | - | 58.01 |
| 1981 | - | - | 58.95 |
| 1982 | - | - | 58.88 |
| 1983 | - | - | 59.56 |
| 1984 | - | - | 60.24 |
| 1985 | - | - | 60.23 |
| 1986 | - | - | 60.77 |
| 1987 | - | - | 61.30 |
| 1988 | - | - | 61.51 |
| 1989 | - | - | 62.06 |
| 1990 | - | 68.70 | 62.22 |
| 1991 | 56.53 | 68.90 | 63.00 |
| 1992 | 57.58 | 69.85 | 63.73 |
| 1993 | 59.39 | 70.74 | 65.04 |
| 1994 | 59.41 | 70.74 | 65.18 |
| 1995 | 60.16 | 65.04 | 64.99 |
| 1996 | 60.98 | 65.23 | 65.33 |
| 1997 | 61.36 | 65.79 | 65.57 |
| 1998 | 61.52 | 66.16 | 65.66 |
| 1999 | 61.73 | 66.35 | 66.04 |
| 2000 | 61.68 | 66.26 | 66.42 |
| 2001 | 62.41 | 67.47 | 67.02 |
| 2002 | 63.41 | 67.88 | 67.54 |
| 2003 | 63.51 | 68.36 | 68.19 |
| 2004 | 63.44 | 69.00 | 68.34 |
| 2005 | 63.67 | 69.29 | 68.71 |
| 2006 | 63.08 | 69.35 | 68.91 |
| 2007 | 62.23 | 69.77 | 69.18 |
| 2008 | 62.60 | 69.80 | 69.77 |
| 2009 | 64.66 | 71.70 | 70.82 |
| 2010 | 62.71 | 71.00 | 70.71 |
| 2011 | 62.04 | 70.32 | 70.28 |
| 2012 | 61.82 | 70.51 | 70.40 |
| 2013 | 62.36 | 70.06 | 70.41 |
| 2014 | 62.30 | 70.15 | 70.43 |
| 2015 | 62.61 | 70.47 | 70.31 |
| 2016 | 62.36 | 70.92 | 70.60 |
| 2017 | 62.49 | 70.81 | 70.39 |
| 2018 | 62.79 | 70.75 | 70.14 |
| 2019 | 63.01 | 70.98 | 70.11 |
| 2020 | 63.88 | 72.11 | 70.98 |
| 2021 | 63.55 | 72.17 | 70.67 |
| 2022 | 63.48 | 72.48 | 71.76 |
| 2023 | 63.62 | 72.42 | 70.21 |
| 2024 | 64.05 | 72.45 | 70.91 |
| 2025 | - | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_第三产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.341879 | 0.810058 |
|---|
| GBR_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.341879 | 1.000000 | 0.665188 |
|---|
| FRA_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.810058 | 0.665188 | 1.000000 |
|---|