查看数据
| 指标/年份 | HIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 31.83 | 21.71 | 19.09 | 18.77 | 14.70 | 12.99 | 21.40 |
| 1992 | 31.31 | 21.86 | 19.15 | 18.81 | 14.66 | 12.84 | 21.70 |
| 1993 | 30.70 | 22.33 | 19.38 | 19.02 | 14.57 | 12.73 | 22.40 |
| 1994 | 29.98 | 22.55 | 19.45 | 19.08 | 14.48 | 12.78 | 22.70 |
| 1995 | 29.51 | 22.72 | 19.58 | 19.19 | 14.62 | 12.62 | 23.00 |
| 1996 | 29.03 | 23.13 | 19.88 | 19.46 | 14.85 | 12.53 | 23.50 |
| 1997 | 28.52 | 23.26 | 20.03 | 19.60 | 15.11 | 12.36 | 23.70 |
| 1998 | 28.02 | 22.87 | 19.75 | 19.32 | 15.06 | 12.23 | 23.50 |
| 1999 | 27.57 | 22.50 | 19.62 | 19.19 | 15.37 | 12.22 | 23.00 |
| 2000 | 27.45 | 23.59 | 20.28 | 19.81 | 15.48 | 12.10 | 23.02 |
| 2001 | 27.25 | 22.19 | 19.57 | 19.14 | 15.83 | 12.05 | 22.30 |
| 2002 | 26.98 | 21.69 | 19.39 | 18.95 | 16.12 | 11.97 | 21.40 |
| 2003 | 26.72 | 21.71 | 19.60 | 19.15 | 16.65 | 11.91 | 21.60 |
| 2004 | 26.42 | 22.38 | 20.19 | 19.70 | 17.14 | 11.91 | 22.50 |
| 2005 | 26.12 | 23.31 | 20.93 | 20.38 | 17.63 | 11.88 | 23.80 |
| 2006 | 26.06 | 24.20 | 21.62 | 21.03 | 18.06 | 11.89 | 25.20 |
| 2007 | 26.02 | 25.20 | 22.41 | 21.77 | 18.58 | 11.92 | 26.80 |
| 2008 | 25.61 | 25.50 | 22.68 | 22.02 | 18.81 | 12.10 | 27.20 |
| 2009 | 24.49 | 25.63 | 22.95 | 22.27 | 19.32 | 12.19 | 27.80 |
| 2010 | 24.15 | 26.24 | 23.51 | 22.78 | 19.84 | 12.09 | 28.70 |
| 2011 | 23.97 | 26.73 | 24.00 | 23.22 | 20.33 | 12.00 | 29.50 |
| 2012 | 23.90 | 27.27 | 24.57 | 23.75 | 20.95 | 11.96 | 30.30 |
| 2013 | 23.79 | 27.20 | 24.55 | 23.72 | 21.07 | 11.92 | 30.10 |
| 2014 | 23.72 | 27.18 | 24.59 | 23.74 | 21.22 | 11.85 | 29.90 |
| 2015 | 23.56 | 26.78 | 24.41 | 23.57 | 21.38 | 11.78 | 29.30 |
| 2016 | 23.42 | 26.81 | 24.49 | 23.62 | 21.55 | 11.67 | 29.65 |
| 2017 | 23.41 | 26.94 | 24.63 | 23.75 | 21.74 | 11.66 | 30.01 |
| 2018 | 23.38 | 27.13 | 24.80 | 23.89 | 21.91 | 11.64 | 30.42 |
| 2019 | 23.22 | 27.26 | 24.90 | 23.96 | 22.02 | 11.61 | 30.82 |
| 2020 | 22.98 | 27.44 | 24.68 | 23.71 | 21.39 | 11.48 | 31.42 |
| 2021 | 22.77 | 27.76 | 25.10 | 24.10 | 21.97 | 11.28 | 31.66 |
| 2022 | 22.60 | 27.38 | 25.21 | 24.17 | 22.77 | 11.26 | 31.68 |
| 2023 | 22.55 | 27.60 | 25.11 | 24.11 | 22.37 | 11.09 | 31.84 |
| 2024 | 22.38 | 27.70 | 25.26 | 24.27 | 22.63 | 11.37 | - |
| 2025 | 22.19 | 27.77 | 25.42 | 24.39 | 22.91 | 11.34 | - |
相关系数矩阵
| HIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | -0.907641 | -0.933570 | -0.930319 | -0.958092 | 0.919555 | -0.901578 |
| UMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.907641 | 1.000000 | 0.991866 | 0.992648 | 0.955951 | -0.761249 | 0.994080 |
| MIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.933570 | 0.991866 | 1.000000 | 0.999822 | 0.984857 | -0.801765 | 0.990700 |
| LMY_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.930319 | 0.992648 | 0.999822 | 1.000000 | 0.982758 | -0.792366 | 0.990175 |
| LMC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.958092 | 0.955951 | 0.984857 | 0.982758 | 1.000000 | -0.860869 | 0.959370 |
| LIC_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.919555 | -0.761249 | -0.801765 | -0.792366 | -0.860869 | 1.000000 | -0.756807 |
| CHN_第二产业就业人员占就业总数的百分比 | -0.901578 | 0.994080 | 0.990700 | 0.990175 | 0.959370 | -0.756807 | 1.000000 |