查看数据
| 指标/年份 | POL_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 29637450.00 |
| 1961 | 29964000.00 |
| 1962 | 30308500.00 |
| 1963 | 30712000.00 |
| 1964 | 31139450.00 |
| 1965 | 31444950.00 |
| 1966 | 31681000.00 |
| 1967 | 31987155.00 |
| 1968 | 32294655.00 |
| 1969 | 32548300.00 |
| 1970 | 32664300.00 |
| 1971 | 32783500.00 |
| 1972 | 33055650.00 |
| 1973 | 33357200.00 |
| 1974 | 33678899.00 |
| 1975 | 34015199.00 |
| 1976 | 34356300.00 |
| 1977 | 34689050.00 |
| 1978 | 34965600.00 |
| 1979 | 35247217.00 |
| 1980 | 35574150.00 |
| 1981 | 35898587.00 |
| 1982 | 36230481.00 |
| 1983 | 36571808.00 |
| 1984 | 36904134.00 |
| 1985 | 37201885.00 |
| 1986 | 37456119.00 |
| 1987 | 37668045.00 |
| 1988 | 37824487.00 |
| 1989 | 37961529.00 |
| 1990 | 38110782.00 |
| 1991 | 38246193.00 |
| 1992 | 38363667.00 |
| 1993 | 38461408.00 |
| 1994 | 38542652.00 |
| 1995 | 38594998.00 |
| 1996 | 38624370.00 |
| 1997 | 38649660.00 |
| 1998 | 38663481.00 |
| 1999 | 38660271.00 |
| 2000 | 38258629.00 |
| 2001 | 38248076.00 |
| 2002 | 38230364.00 |
| 2003 | 38204570.00 |
| 2004 | 38182222.00 |
| 2005 | 38165445.00 |
| 2006 | 38141267.00 |
| 2007 | 38120560.00 |
| 2008 | 38125759.00 |
| 2009 | 38151603.00 |
| 2010 | 38042794.00 |
| 2011 | 38063255.00 |
| 2012 | 38063164.00 |
| 2013 | 38040196.00 |
| 2014 | 38011735.00 |
| 2015 | 37986412.00 |
| 2016 | 37970087.00 |
| 2017 | 37974826.00 |
| 2018 | 37974750.00 |
| 2019 | 37965475.00 |
| 2020 | 37515748.00 |
| 2021 | 36981559.00 |
| 2022 | 36821749.00 |
| 2023 | 36687353.00 |
| 2024 | 36559233.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数