查看数据
| 指标/年份 | JPN_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 93216000.00 |
| 1961 | 94055000.00 |
| 1962 | 94933000.00 |
| 1963 | 95900000.00 |
| 1964 | 96903000.00 |
| 1965 | 97952000.00 |
| 1966 | 98851000.00 |
| 1967 | 99879000.00 |
| 1968 | 101011000.00 |
| 1969 | 102219000.00 |
| 1970 | 103403000.00 |
| 1971 | 105697000.00 |
| 1972 | 107188000.00 |
| 1973 | 108707000.00 |
| 1974 | 110162000.00 |
| 1975 | 111573000.00 |
| 1976 | 112775000.00 |
| 1977 | 113872000.00 |
| 1978 | 114913000.00 |
| 1979 | 115890000.00 |
| 1980 | 116807000.00 |
| 1981 | 117661000.00 |
| 1982 | 118480000.00 |
| 1983 | 119307000.00 |
| 1984 | 120083000.00 |
| 1985 | 120837000.00 |
| 1986 | 121482000.00 |
| 1987 | 122069000.00 |
| 1988 | 122578000.00 |
| 1989 | 123069000.00 |
| 1990 | 123478000.00 |
| 1991 | 123964000.00 |
| 1992 | 124425000.00 |
| 1993 | 124829000.00 |
| 1994 | 125178000.00 |
| 1995 | 125472000.00 |
| 1996 | 125757000.00 |
| 1997 | 126057000.00 |
| 1998 | 126400000.00 |
| 1999 | 126631000.00 |
| 2000 | 126843000.00 |
| 2001 | 127149000.00 |
| 2002 | 127445000.00 |
| 2003 | 127718000.00 |
| 2004 | 127761000.00 |
| 2005 | 127773000.00 |
| 2006 | 127854000.00 |
| 2007 | 128001000.00 |
| 2008 | 128063000.00 |
| 2009 | 128047000.00 |
| 2010 | 128070000.00 |
| 2011 | 127833000.00 |
| 2012 | 127629000.00 |
| 2013 | 127445000.00 |
| 2014 | 127276000.00 |
| 2015 | 127141000.00 |
| 2016 | 127076000.00 |
| 2017 | 126972000.00 |
| 2018 | 126811000.00 |
| 2019 | 126633000.00 |
| 2020 | 126261000.00 |
| 2021 | 125681593.00 |
| 2022 | 125124989.00 |
| 2023 | 124516650.00 |
| 2024 | 123975371.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数