查看数据
| 指标/年份 | ISR_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 2114020.00 |
| 1961 | 2185000.00 |
| 1962 | 2293000.00 |
| 1963 | 2379000.00 |
| 1964 | 2475000.00 |
| 1965 | 2563000.00 |
| 1966 | 2629000.00 |
| 1967 | 2745000.00 |
| 1968 | 2803000.00 |
| 1969 | 2877000.00 |
| 1970 | 2974000.00 |
| 1971 | 3069000.00 |
| 1972 | 3148000.00 |
| 1973 | 3278000.00 |
| 1974 | 3377000.00 |
| 1975 | 3455000.00 |
| 1976 | 3533000.00 |
| 1977 | 3613000.00 |
| 1978 | 3690000.00 |
| 1979 | 3786000.00 |
| 1980 | 3878000.00 |
| 1981 | 3956000.00 |
| 1982 | 4031000.00 |
| 1983 | 4105000.00 |
| 1984 | 4159000.00 |
| 1985 | 4233000.00 |
| 1986 | 4299000.00 |
| 1987 | 4369000.00 |
| 1988 | 4442000.00 |
| 1989 | 4518000.00 |
| 1990 | 4660000.00 |
| 1991 | 4949000.00 |
| 1992 | 5123000.00 |
| 1993 | 5261000.00 |
| 1994 | 5399000.00 |
| 1995 | 5545000.00 |
| 1996 | 5692000.00 |
| 1997 | 5836000.00 |
| 1998 | 5971000.00 |
| 1999 | 6125000.00 |
| 2000 | 6289000.00 |
| 2001 | 6439000.00 |
| 2002 | 6570000.00 |
| 2003 | 6689700.00 |
| 2004 | 6809000.00 |
| 2005 | 6930100.00 |
| 2006 | 7053700.00 |
| 2007 | 7180100.00 |
| 2008 | 7308800.00 |
| 2009 | 7485600.00 |
| 2010 | 7623600.00 |
| 2011 | 7765800.00 |
| 2012 | 7910500.00 |
| 2013 | 8059500.00 |
| 2014 | 8215700.00 |
| 2015 | 8380100.00 |
| 2016 | 8546000.00 |
| 2017 | 8713300.00 |
| 2018 | 8882800.00 |
| 2019 | 9054000.00 |
| 2020 | 9215100.00 |
| 2021 | 9371400.00 |
| 2022 | 9557500.00 |
| 2023 | 9849000.00 |
| 2024 | 9974400.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数