查看数据
| 指标/年份 | HUN_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 9983512.00 |
| 1961 | 10027958.00 |
| 1962 | 10060825.00 |
| 1963 | 10087947.00 |
| 1964 | 10119835.00 |
| 1965 | 10147935.00 |
| 1966 | 10178653.00 |
| 1967 | 10216604.00 |
| 1968 | 10255815.00 |
| 1969 | 10298723.00 |
| 1970 | 10337910.00 |
| 1971 | 10367537.00 |
| 1972 | 10398489.00 |
| 1973 | 10432055.00 |
| 1974 | 10478720.00 |
| 1975 | 10540525.00 |
| 1976 | 10598677.00 |
| 1977 | 10648031.00 |
| 1978 | 10684822.00 |
| 1979 | 10704152.00 |
| 1980 | 10711122.00 |
| 1981 | 10711848.00 |
| 1982 | 10705535.00 |
| 1983 | 10689463.00 |
| 1984 | 10668095.00 |
| 1985 | 10648713.00 |
| 1986 | 10630564.00 |
| 1987 | 10612741.00 |
| 1988 | 10596487.00 |
| 1989 | 10481719.00 |
| 1990 | 10373988.00 |
| 1991 | 10373400.00 |
| 1992 | 10369341.00 |
| 1993 | 10357523.00 |
| 1994 | 10343355.00 |
| 1995 | 10328965.00 |
| 1996 | 10311238.00 |
| 1997 | 10290486.00 |
| 1998 | 10266570.00 |
| 1999 | 10237530.00 |
| 2000 | 10210971.00 |
| 2001 | 10187576.00 |
| 2002 | 10158608.00 |
| 2003 | 10129552.00 |
| 2004 | 10107146.00 |
| 2005 | 10087065.00 |
| 2006 | 10071370.00 |
| 2007 | 10055780.00 |
| 2008 | 10038188.00 |
| 2009 | 10022650.00 |
| 2010 | 10000023.00 |
| 2011 | 9971727.00 |
| 2012 | 9920362.00 |
| 2013 | 9872734.00 |
| 2014 | 9833038.00 |
| 2015 | 9797755.00 |
| 2016 | 9759755.00 |
| 2017 | 9726756.00 |
| 2018 | 9706964.00 |
| 2019 | 9694824.00 |
| 2020 | 9670419.00 |
| 2021 | 9630932.00 |
| 2022 | 9605074.00 |
| 2023 | 9592186.00 |
| 2024 | 9562065.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数