查看数据
| 指标/年份 | GBR_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 52400000.00 |
| 1961 | 52800000.00 |
| 1962 | 53250000.00 |
| 1963 | 53650000.00 |
| 1964 | 54000000.00 |
| 1965 | 54348050.00 |
| 1966 | 54648500.00 |
| 1967 | 54943600.00 |
| 1968 | 55211700.00 |
| 1969 | 55441750.00 |
| 1970 | 55663250.00 |
| 1971 | 55896223.00 |
| 1972 | 56086065.00 |
| 1973 | 56194527.00 |
| 1974 | 56229974.00 |
| 1975 | 56225800.00 |
| 1976 | 56211968.00 |
| 1977 | 56193492.00 |
| 1978 | 56196504.00 |
| 1979 | 56246951.00 |
| 1980 | 56314216.00 |
| 1981 | 56333829.00 |
| 1982 | 56313641.00 |
| 1983 | 56332848.00 |
| 1984 | 56422072.00 |
| 1985 | 56550268.00 |
| 1986 | 56681396.00 |
| 1987 | 56802050.00 |
| 1988 | 56928327.00 |
| 1989 | 57076711.00 |
| 1990 | 57247586.00 |
| 1991 | 57424897.00 |
| 1992 | 57580402.00 |
| 1993 | 57718614.00 |
| 1994 | 57865745.00 |
| 1995 | 58019030.00 |
| 1996 | 58166950.00 |
| 1997 | 58316954.00 |
| 1998 | 58487141.00 |
| 1999 | 58682466.00 |
| 2000 | 58892514.00 |
| 2001 | 59119673.00 |
| 2002 | 59370479.00 |
| 2003 | 59647577.00 |
| 2004 | 59987905.00 |
| 2005 | 60401206.00 |
| 2006 | 60846820.00 |
| 2007 | 61322463.00 |
| 2008 | 61806995.00 |
| 2009 | 62276270.00 |
| 2010 | 62766365.00 |
| 2011 | 63258810.00 |
| 2012 | 63711000.00 |
| 2013 | 64139000.00 |
| 2014 | 64620000.00 |
| 2015 | 65088000.00 |
| 2016 | 65607000.00 |
| 2017 | 65966000.00 |
| 2018 | 66289000.00 |
| 2019 | 66631000.00 |
| 2020 | 66744000.00 |
| 2021 | 66984000.00 |
| 2022 | 67604000.00 |
| 2023 | 68492000.00 |
| 2024 | 69226000.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数