查看数据
| 指标/年份 | FRA_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 47412964.00 |
| 1961 | 47905982.00 |
| 1962 | 48389516.00 |
| 1963 | 48877567.00 |
| 1964 | 49401492.00 |
| 1965 | 49877725.00 |
| 1966 | 50311637.00 |
| 1967 | 50722791.00 |
| 1968 | 51112980.00 |
| 1969 | 51536014.00 |
| 1970 | 52007169.00 |
| 1971 | 52499553.00 |
| 1972 | 52962356.00 |
| 1973 | 53392161.00 |
| 1974 | 53746571.00 |
| 1975 | 54002853.00 |
| 1976 | 54232383.00 |
| 1977 | 54486467.00 |
| 1978 | 54734030.00 |
| 1979 | 54979851.00 |
| 1980 | 55274184.00 |
| 1981 | 55603353.00 |
| 1982 | 55806789.00 |
| 1983 | 56108330.00 |
| 1984 | 56383085.00 |
| 1985 | 56665619.00 |
| 1986 | 56956002.00 |
| 1987 | 57266167.00 |
| 1988 | 57598186.00 |
| 1989 | 57943062.00 |
| 1990 | 58261012.00 |
| 1991 | 58554242.00 |
| 1992 | 58846584.00 |
| 1993 | 59103094.00 |
| 1994 | 59324863.00 |
| 1995 | 59541294.00 |
| 1996 | 59754504.00 |
| 1997 | 59968066.00 |
| 1998 | 60190684.00 |
| 1999 | 60501986.00 |
| 2000 | 60918661.00 |
| 2001 | 61364377.00 |
| 2002 | 61812142.00 |
| 2003 | 62249855.00 |
| 2004 | 62707588.00 |
| 2005 | 63180854.00 |
| 2006 | 63622342.00 |
| 2007 | 64016890.00 |
| 2008 | 64375116.00 |
| 2009 | 64706436.00 |
| 2010 | 65026211.00 |
| 2011 | 65340830.00 |
| 2012 | 65657659.00 |
| 2013 | 65997932.00 |
| 2014 | 66312067.00 |
| 2015 | 66548272.00 |
| 2016 | 66724104.00 |
| 2017 | 66918020.00 |
| 2018 | 67158348.00 |
| 2019 | 67382061.00 |
| 2020 | 67601110.00 |
| 2021 | 67842811.00 |
| 2022 | 68184457.00 |
| 2023 | 68372286.00 |
| 2024 | 68551653.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数