查看数据
| 指标/年份 | DNK_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 4579603.00 |
| 1961 | 4611687.00 |
| 1962 | 4647727.00 |
| 1963 | 4684483.00 |
| 1964 | 4722072.00 |
| 1965 | 4759012.00 |
| 1966 | 4797381.00 |
| 1967 | 4835354.00 |
| 1968 | 4864883.00 |
| 1969 | 4891860.00 |
| 1970 | 4928757.00 |
| 1971 | 4963126.00 |
| 1972 | 4991596.00 |
| 1973 | 5021861.00 |
| 1974 | 5045297.00 |
| 1975 | 5059862.00 |
| 1976 | 5072596.00 |
| 1977 | 5088419.00 |
| 1978 | 5104248.00 |
| 1979 | 5116801.00 |
| 1980 | 5123027.00 |
| 1981 | 5121572.00 |
| 1982 | 5117810.00 |
| 1983 | 5114297.00 |
| 1984 | 5111619.00 |
| 1985 | 5113691.00 |
| 1986 | 5120534.00 |
| 1987 | 5127024.00 |
| 1988 | 5129516.00 |
| 1989 | 5132594.00 |
| 1990 | 5140939.00 |
| 1991 | 5154298.00 |
| 1992 | 5171370.00 |
| 1993 | 5188628.00 |
| 1994 | 5206180.00 |
| 1995 | 5233373.00 |
| 1996 | 5263074.00 |
| 1997 | 5284991.00 |
| 1998 | 5304219.00 |
| 1999 | 5321799.00 |
| 2000 | 5339616.00 |
| 2001 | 5358783.00 |
| 2002 | 5375931.00 |
| 2003 | 5390574.00 |
| 2004 | 5404523.00 |
| 2005 | 5419432.00 |
| 2006 | 5437272.00 |
| 2007 | 5461438.00 |
| 2008 | 5493621.00 |
| 2009 | 5523095.00 |
| 2010 | 5547683.00 |
| 2011 | 5570572.00 |
| 2012 | 5591572.00 |
| 2013 | 5614932.00 |
| 2014 | 5643475.00 |
| 2015 | 5683483.00 |
| 2016 | 5728010.00 |
| 2017 | 5764980.00 |
| 2018 | 5793636.00 |
| 2019 | 5814422.00 |
| 2020 | 5831404.00 |
| 2021 | 5856733.00 |
| 2022 | 5903037.00 |
| 2023 | 5946952.00 |
| 2024 | 5976992.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数