查看数据
| 指标/年份 | BRA_人口总数,单位:人 |
| 1960 | 72388126.00 |
| 1961 | 74605447.00 |
| 1962 | 76865323.00 |
| 1963 | 79164235.00 |
| 1964 | 81488595.00 |
| 1965 | 83817583.00 |
| 1966 | 86139359.00 |
| 1967 | 88446124.00 |
| 1968 | 90741240.00 |
| 1969 | 93045777.00 |
| 1970 | 95375651.00 |
| 1971 | 97739273.00 |
| 1972 | 100146797.00 |
| 1973 | 102600976.00 |
| 1974 | 105089675.00 |
| 1975 | 107619565.00 |
| 1976 | 110213349.00 |
| 1977 | 112875292.00 |
| 1978 | 115600942.00 |
| 1979 | 118380821.00 |
| 1980 | 121207461.00 |
| 1981 | 124063109.00 |
| 1982 | 126923155.00 |
| 1983 | 129790077.00 |
| 1984 | 132658864.00 |
| 1985 | 135515595.00 |
| 1986 | 138336370.00 |
| 1987 | 141104944.00 |
| 1988 | 143826357.00 |
| 1989 | 146502972.00 |
| 1990 | 149143223.00 |
| 1991 | 151724256.00 |
| 1992 | 154275079.00 |
| 1993 | 156794577.00 |
| 1994 | 159265006.00 |
| 1995 | 161735073.00 |
| 1996 | 164202549.00 |
| 1997 | 166661659.00 |
| 1998 | 169159655.00 |
| 1999 | 171641543.00 |
| 2000 | 174018282.00 |
| 2001 | 176301203.00 |
| 2002 | 178503484.00 |
| 2003 | 180622688.00 |
| 2004 | 182675143.00 |
| 2005 | 184688101.00 |
| 2006 | 186653106.00 |
| 2007 | 188552320.00 |
| 2008 | 190367302.00 |
| 2009 | 192079951.00 |
| 2010 | 193701929.00 |
| 2011 | 195284734.00 |
| 2012 | 196876111.00 |
| 2013 | 198478299.00 |
| 2014 | 200085127.00 |
| 2015 | 201675532.00 |
| 2016 | 203218114.00 |
| 2017 | 204703445.00 |
| 2018 | 206107261.00 |
| 2019 | 207455459.00 |
| 2020 | 208660842.00 |
| 2021 | 209550294.00 |
| 2022 | 210306415.00 |
| 2023 | 211140729.00 |
| 2024 | 211998573.00 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数