查看数据
| 指标/年份 | USA_第二产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第二产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第二产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第二产业增加值占GDP的百分比 | IND_第二产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第二产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 29.85 | - | - | 20.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | 44.30 |
| 1961 | - | - | - | - | 30.23 | - | - | 21.43 | 0.00 | - | - | - | - | - | 31.86 |
| 1962 | - | - | - | - | 29.57 | - | - | 22.05 | 0.00 | - | - | - | - | - | 31.24 |
| 1963 | - | - | - | - | 29.33 | - | - | 21.88 | 0.00 | - | - | - | - | - | 33.00 |
| 1964 | - | - | - | - | 29.89 | - | - | 20.96 | 0.00 | - | - | - | - | - | 35.26 |
| 1965 | - | - | - | - | 30.01 | - | - | 21.66 | 0.00 | - | - | - | - | - | 35.03 |
| 1966 | - | - | - | - | 29.88 | - | - | 21.39 | 0.00 | - | - | - | - | - | 37.81 |
| 1967 | - | - | - | - | 29.57 | - | - | 20.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | 33.83 |
| 1968 | - | - | - | - | 29.25 | - | - | 20.63 | 0.00 | - | - | - | - | - | 31.05 |
| 1969 | - | - | - | - | 28.63 | - | - | 21.42 | 0.00 | - | - | - | 32.90 | - | 35.36 |
| 1970 | - | - | - | - | 28.88 | - | - | 21.73 | 0.00 | - | - | - | 32.62 | - | 40.21 |
| 1971 | - | - | - | - | 29.34 | - | - | 22.39 | 0.00 | - | - | - | 32.03 | - | 41.85 |
| 1972 | - | - | - | - | 28.73 | - | - | 22.41 | 0.00 | - | - | - | 31.75 | - | 42.70 |
| 1973 | - | - | - | - | 29.02 | - | - | 21.35 | 0.00 | - | - | - | 30.99 | - | 42.76 |
| 1974 | - | - | - | - | 28.59 | - | - | 22.68 | 0.00 | - | - | - | 32.94 | - | 42.36 |
| 1975 | - | - | - | - | 28.48 | - | - | 23.20 | 0.00 | - | - | - | 30.11 | - | 45.29 |
| 1976 | - | - | - | - | 28.02 | - | - | 24.48 | 0.00 | - | - | - | 30.09 | - | 44.96 |
| 1977 | - | - | - | - | 28.04 | - | - | 24.40 | 0.00 | - | - | - | 29.15 | - | 46.62 |
| 1978 | - | - | - | - | 27.88 | - | - | 25.32 | 0.00 | - | - | - | 28.23 | - | 47.63 |
| 1979 | - | - | - | - | 27.47 | - | - | 25.99 | 46.13 | - | - | - | 28.31 | - | 46.88 |
| 1980 | - | - | - | - | 27.59 | - | - | 25.34 | 43.97 | - | - | - | 28.81 | - | 47.97 |
| 1981 | - | - | - | - | 26.86 | - | - | 26.10 | 45.80 | - | - | - | 29.25 | - | 45.89 |
| 1982 | - | - | - | - | 26.24 | - | - | 26.15 | 45.19 | - | - | - | 28.37 | - | 44.54 |
| 1983 | - | - | - | - | 26.02 | - | - | 26.30 | 42.74 | - | - | - | 27.90 | - | 44.14 |
| 1984 | - | - | - | - | 25.54 | - | - | 26.74 | 46.64 | - | - | - | 29.03 | - | 42.85 |
| 1985 | - | - | - | - | 25.39 | - | - | 26.63 | 43.53 | - | - | - | 29.21 | - | 42.63 |
| 1986 | - | - | - | - | 25.25 | - | - | 26.73 | 42.00 | - | - | - | 27.00 | - | 43.43 |
| 1987 | - | - | - | - | 24.84 | - | - | 26.70 | 42.89 | - | - | - | 25.68 | - | 43.24 |
| 1988 | - | - | - | - | 24.77 | - | - | 26.71 | 42.27 | - | - | - | 25.80 | - | 43.45 |
| 1989 | - | - | - | - | 24.18 | - | - | 27.55 | 42.28 | 46.60 | - | - | 25.69 | - | 42.42 |
| 1990 | - | - | - | 27.42 | 24.26 | 27.92 | - | 27.45 | 33.27 | 45.00 | 28.77 | - | 25.50 | 30.52 | 40.95 |
| 1991 | - | 33.27 | - | 26.72 | 24.11 | 27.02 | - | 26.44 | 31.77 | 45.86 | 27.65 | - | 25.16 | 30.24 | 41.36 |
| 1992 | - | 32.25 | - | 26.33 | 23.82 | 26.55 | - | 26.79 | 34.13 | 42.25 | 26.86 | - | 24.23 | 29.48 | 42.96 |
| 1993 | - | 30.25 | - | 25.75 | 22.84 | 26.24 | - | 26.78 | 37.30 | 40.53 | 26.82 | - | 23.82 | 29.00 | 45.99 |
| 1994 | - | 29.78 | 34.55 | 26.27 | 22.00 | 26.24 | - | 27.63 | 35.42 | 41.22 | 26.78 | - | 23.40 | 29.83 | 45.95 |
| 1995 | - | 29.31 | 34.32 | 24.36 | 22.10 | 26.22 | - | 28.60 | 23.38 | 34.54 | 26.41 | 28.36 | 23.34 | 29.08 | 46.52 |
| 1996 | - | 28.37 | 34.29 | 24.49 | 21.44 | 25.80 | - | 27.91 | 22.34 | 35.35 | 25.96 | 28.11 | 22.97 | 28.03 | 46.85 |
| 1997 | 23.19 | 28.09 | 33.93 | 23.63 | 21.33 | 25.40 | 27.72 | 27.84 | 22.59 | 34.69 | 25.20 | 28.10 | 22.04 | 27.29 | 46.80 |
| 1998 | 22.68 | 27.91 | 33.38 | 22.98 | 21.24 | 25.12 | 26.83 | 27.30 | 22.12 | 33.94 | 25.36 | 27.88 | 21.68 | 26.65 | 45.44 |
| 1999 | 22.55 | 27.27 | 32.87 | 22.57 | 21.01 | 24.48 | 27.87 | 26.52 | 21.75 | 33.50 | 24.59 | 27.92 | 21.00 | 26.28 | 44.96 |
| 2000 | 22.45 | 27.25 | 32.51 | 22.62 | 21.13 | 24.10 | 29.50 | 27.33 | 23.01 | 33.92 | 24.55 | 28.02 | 21.10 | 25.47 | 45.07 |
| 2001 | 21.41 | 26.58 | 30.98 | 21.71 | 20.76 | 23.84 | 28.45 | 26.49 | 22.64 | 31.84 | 23.63 | 27.99 | 21.29 | 26.24 | 44.28 |
| 2002 | 20.60 | 25.80 | 30.22 | 21.29 | 20.36 | 23.71 | 27.57 | 27.66 | 22.50 | 29.06 | 23.61 | 27.76 | 20.51 | 26.43 | 43.88 |
| 2003 | 20.71 | 25.62 | 30.08 | 20.84 | 19.92 | 23.14 | 27.91 | 27.47 | 23.08 | 28.65 | 24.04 | 27.41 | 20.03 | 26.01 | 44.98 |
| 2004 | 20.94 | 25.84 | 29.97 | 20.24 | 19.67 | 23.06 | 28.39 | 29.22 | 24.31 | 31.70 | 23.93 | 26.97 | 19.96 | 25.55 | 45.23 |
| 2005 | 21.22 | 25.69 | 29.87 | 20.27 | 19.36 | 22.89 | 29.21 | 29.53 | 24.17 | 32.63 | 24.62 | 27.13 | 20.28 | 25.83 | 46.38 |
| 2006 | 21.64 | 26.26 | 29.67 | 20.13 | 19.02 | 23.00 | 28.85 | 30.93 | 23.54 | 31.78 | 25.61 | 26.90 | 20.47 | 26.00 | 46.89 |
| 2007 | 21.47 | 26.46 | 29.60 | 19.74 | 18.90 | 23.41 | 28.69 | 30.90 | 23.13 | 31.22 | 25.67 | 26.27 | 20.43 | 25.93 | 46.19 |
| 2008 | 20.87 | 26.06 | 28.78 | 19.99 | 18.63 | 23.21 | 29.34 | 31.14 | 23.09 | 30.79 | 25.60 | 26.19 | 20.78 | 25.95 | 46.24 |
| 2009 | 19.30 | 23.87 | 27.11 | 18.55 | 18.02 | 21.38 | 25.08 | 31.12 | 21.88 | 29.33 | 27.05 | 24.78 | 19.58 | 24.74 | 45.18 |
| 2010 | 19.27 | 26.06 | 28.34 | 18.59 | 17.59 | 21.37 | 26.35 | 30.73 | 23.27 | 30.00 | 25.17 | 22.99 | 18.95 | 24.69 | 45.71 |
| 2011 | 19.45 | 26.31 | 26.70 | 18.33 | 17.68 | 21.24 | 27.14 | 30.16 | 23.10 | 29.41 | 26.52 | 21.89 | 19.32 | 25.03 | 45.80 |
| 2012 | 19.18 | 26.58 | 26.56 | 18.30 | 17.47 | 20.79 | 26.63 | 29.40 | 22.13 | 29.10 | 26.38 | 20.80 | 19.32 | 24.60 | 44.68 |
| 2013 | 19.20 | 25.91 | 26.65 | 18.62 | 17.57 | 20.60 | 26.61 | 28.40 | 21.22 | 28.19 | 25.19 | 20.03 | 18.69 | 24.70 | 43.39 |
| 2014 | 19.18 | 26.01 | 27.31 | 18.23 | 17.34 | 20.19 | 27.14 | 27.66 | 20.47 | 27.93 | 25.57 | 19.87 | 17.68 | 24.32 | 42.28 |
| 2015 | 18.31 | 25.92 | 28.58 | 18.09 | 17.24 | 20.29 | 24.42 | 27.35 | 19.36 | 29.79 | 23.68 | 19.92 | 17.41 | 24.20 | 40.05 |
| 2016 | 17.69 | 26.22 | 28.63 | 17.59 | 16.94 | 20.66 | 23.30 | 26.62 | 18.35 | 29.17 | 22.32 | 19.79 | 16.96 | 24.09 | 38.81 |
| 2017 | 18.00 | 26.12 | 28.88 | 17.81 | 16.75 | 20.79 | 24.03 | 26.50 | 18.19 | 30.67 | 23.47 | 19.90 | 17.12 | 24.22 | 39.13 |
| 2018 | 18.32 | 25.94 | 29.01 | 17.90 | 16.73 | 20.99 | 24.62 | 26.41 | 18.75 | 32.55 | 24.12 | 19.74 | 17.32 | 24.42 | 38.98 |
| 2019 | 17.86 | 25.63 | 28.80 | 17.76 | 16.91 | 21.01 | 24.08 | 24.59 | 18.75 | 32.15 | 25.27 | 19.98 | 17.11 | 24.72 | 37.76 |
| 2020 | 17.12 | 25.38 | 29.06 | 17.41 | 16.27 | 20.96 | 22.45 | 25.12 | 19.51 | 29.72 | 25.39 | 20.12 | 17.38 | 24.83 | 36.91 |
| 2021 | 17.50 | 25.31 | 29.22 | 16.73 | 16.09 | 22.56 | 25.33 | 26.47 | 22.12 | 31.79 | 25.42 | 20.32 | 17.71 | 25.64 | 38.09 |
| 2022 | 18.08 | 25.69 | 27.72 | 17.24 | 16.20 | 23.28 | - | 25.38 | 22.82 | 32.23 | 27.48 | 20.93 | 18.66 | 24.54 | 37.89 |
| 2023 | 17.75 | 27.29 | 28.60 | 17.49 | 18.47 | 23.07 | - | 25.30 | 22.14 | 30.41 | 27.65 | 20.12 | 18.75 | 24.67 | 36.77 |
| 2024 | 17.33 | 25.84 | - | 16.74 | 17.55 | 21.71 | - | 24.46 | 21.33 | 30.72 | 25.97 | 19.50 | 17.86 | 24.72 | 36.48 |
相关系数矩阵
| USA_第二产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第二产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第二产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第二产业增加值占GDP的百分比 | IND_第二产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第二产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第二产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第二产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.550619 | 0.731664 | 0.955136 | 0.913861 | 0.776354 | 0.837100 | 0.447981 | 0.610734 | 0.520645 | -0.150629 | 0.926764 | 0.933455 | 0.833875 | 0.852068 |
| DEU_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.550619 | 1.000000 | 0.796536 | 0.849112 | 0.829976 | 0.803106 | 0.378276 | -0.169064 | 0.768617 | 0.912666 | 0.442580 | 0.452432 | 0.822428 | 0.872532 | 0.214295 |
| JPN_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.731664 | 0.796536 | 1.000000 | 0.904447 | 0.858948 | 0.891554 | 0.366199 | -0.140084 | 0.439833 | 0.821506 | -0.050015 | 0.745414 | 0.785486 | 0.853618 | 0.422262 |
| GBR_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.955136 | 0.849112 | 0.904447 | 1.000000 | 0.974433 | 0.925841 | 0.691146 | 0.041343 | 0.791905 | 0.856861 | 0.367982 | 0.896840 | 0.963015 | 0.947823 | 0.499989 |
| FRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.913861 | 0.829976 | 0.858948 | 0.974433 | 1.000000 | 0.926097 | 0.734082 | -0.742118 | -0.365410 | 0.834506 | 0.359160 | 0.911828 | 0.982640 | 0.915718 | -0.207601 |
| ITA_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.776354 | 0.803106 | 0.891554 | 0.925841 | 0.926097 | 1.000000 | 0.662437 | -0.050839 | 0.764048 | 0.850688 | 0.481014 | 0.833297 | 0.944855 | 0.936641 | 0.375856 |
| CAN_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.837100 | 0.378276 | 0.366199 | 0.691146 | 0.734082 | 0.662437 | 1.000000 | 0.534514 | 0.854058 | 0.303286 | 0.146461 | 0.788535 | 0.824511 | 0.664229 | 0.857033 |
| IND_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.447981 | -0.169064 | -0.140084 | 0.041343 | -0.742118 | -0.050839 | 0.534514 | 1.000000 | 0.632473 | -0.172854 | 0.027000 | 0.414245 | -0.614847 | -0.001887 | 0.651661 |
| BRA_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.610734 | 0.768617 | 0.439833 | 0.791905 | -0.365410 | 0.764048 | 0.854058 | 0.632473 | 1.000000 | 0.876394 | 0.587025 | 0.687268 | -0.129043 | 0.843511 | 0.460759 |
| RUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.520645 | 0.912666 | 0.821506 | 0.856861 | 0.834506 | 0.850688 | 0.303286 | -0.172854 | 0.876394 | 1.000000 | 0.549596 | 0.544007 | 0.855276 | 0.898906 | 0.088228 |
| AUS_第二产业增加值占GDP的百分比 | -0.150629 | 0.442580 | -0.050015 | 0.367982 | 0.359160 | 0.481014 | 0.146461 | 0.027000 | 0.587025 | 0.549596 | 1.000000 | -0.099301 | 0.510277 | 0.506701 | -0.002960 |
| ESP_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.926764 | 0.452432 | 0.745414 | 0.896840 | 0.911828 | 0.833297 | 0.788535 | 0.414245 | 0.687268 | 0.544007 | -0.099301 | 1.000000 | 0.914138 | 0.810265 | 0.807764 |
| NLD_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.933455 | 0.822428 | 0.785486 | 0.963015 | 0.982640 | 0.944855 | 0.824511 | -0.614847 | -0.129043 | 0.855276 | 0.510277 | 0.914138 | 1.000000 | 0.946310 | 0.202996 |
| CHE_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.833875 | 0.872532 | 0.853618 | 0.947823 | 0.915718 | 0.936641 | 0.664229 | -0.001887 | 0.843511 | 0.898906 | 0.506701 | 0.810265 | 0.946310 | 1.000000 | 0.367614 |
| CHN_第二产业增加值占GDP的百分比 | 0.852068 | 0.214295 | 0.422262 | 0.499989 | -0.207601 | 0.375856 | 0.857033 | 0.651661 | 0.460759 | 0.088228 | -0.002960 | 0.807764 | 0.202996 | 0.367614 | 1.000000 |