查看数据
| 指标/年份 | HIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 8.19 | 49.27 | 53.00 | 53.60 | 59.26 | 64.15 | 59.70 |
| 1992 | 8.11 | 48.45 | 52.44 | 53.11 | 59.06 | 64.78 | 58.50 |
| 1993 | 7.84 | 46.73 | 51.29 | 52.05 | 58.73 | 65.11 | 56.40 |
| 1994 | 7.73 | 45.20 | 50.34 | 51.15 | 58.61 | 65.05 | 54.30 |
| 1995 | 7.49 | 43.66 | 49.23 | 50.13 | 58.02 | 65.30 | 52.20 |
| 1996 | 7.21 | 42.33 | 48.24 | 49.19 | 57.38 | 65.14 | 50.50 |
| 1997 | 6.66 | 41.79 | 47.66 | 48.65 | 56.60 | 65.23 | 49.90 |
| 1998 | 6.49 | 41.75 | 47.61 | 48.61 | 56.40 | 65.13 | 49.80 |
| 1999 | 6.73 | 41.88 | 47.57 | 48.56 | 55.94 | 64.92 | 50.10 |
| 2000 | 6.48 | 41.63 | 47.38 | 48.39 | 55.73 | 64.90 | 49.94 |
| 2001 | 6.00 | 41.33 | 46.93 | 47.96 | 54.96 | 64.71 | 50.00 |
| 2002 | 5.67 | 41.22 | 46.55 | 47.59 | 54.12 | 64.27 | 50.00 |
| 2003 | 5.49 | 40.63 | 45.78 | 46.85 | 53.03 | 63.81 | 49.10 |
| 2004 | 5.17 | 38.77 | 44.35 | 45.49 | 52.13 | 63.39 | 46.90 |
| 2005 | 5.06 | 37.27 | 43.10 | 44.30 | 51.17 | 63.01 | 44.80 |
| 2006 | 4.88 | 35.49 | 41.75 | 43.01 | 50.40 | 62.47 | 42.60 |
| 2007 | 4.60 | 34.13 | 40.63 | 41.95 | 49.59 | 61.96 | 40.80 |
| 2008 | 4.42 | 33.16 | 39.88 | 41.21 | 49.08 | 61.35 | 39.60 |
| 2009 | 4.36 | 32.12 | 38.95 | 40.33 | 48.19 | 60.92 | 38.10 |
| 2010 | 4.35 | 31.01 | 38.01 | 39.41 | 47.42 | 59.95 | 36.70 |
| 2011 | 4.24 | 29.69 | 36.80 | 38.29 | 46.33 | 59.69 | 34.80 |
| 2012 | 4.13 | 28.80 | 35.74 | 37.26 | 45.00 | 59.30 | 33.60 |
| 2013 | 3.98 | 27.21 | 34.58 | 36.25 | 44.26 | 59.80 | 31.40 |
| 2014 | 3.89 | 25.74 | 33.47 | 35.19 | 43.50 | 59.50 | 29.50 |
| 2015 | 3.82 | 24.82 | 32.60 | 34.38 | 42.58 | 59.36 | 28.30 |
| 2016 | 3.73 | 24.13 | 31.95 | 33.78 | 41.84 | 59.11 | 27.42 |
| 2017 | 3.57 | 23.57 | 31.25 | 33.12 | 40.88 | 58.72 | 26.68 |
| 2018 | 3.47 | 22.85 | 30.43 | 32.34 | 39.82 | 58.01 | 25.75 |
| 2019 | 3.40 | 22.02 | 29.75 | 31.68 | 39.17 | 57.04 | 24.72 |
| 2020 | 3.40 | 21.74 | 30.66 | 32.74 | 41.26 | 59.15 | 23.60 |
| 2021 | 3.32 | 21.13 | 30.08 | 32.24 | 40.62 | 59.92 | 23.39 |
| 2022 | 3.23 | 21.59 | 30.18 | 32.35 | 39.79 | 59.40 | 22.76 |
| 2023 | 3.12 | 20.63 | 29.76 | 31.92 | 39.80 | 59.95 | 22.33 |
| 2024 | 2.97 | 20.05 | 29.19 | 31.33 | 39.04 | 59.13 | - |
| 2025 | 2.89 | 19.59 | 28.72 | 30.90 | 38.42 | 58.80 | - |
相关系数矩阵
| HIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | UMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | MIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LMY_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | LIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 1.000000 | 0.964888 | 0.967371 | 0.967905 | 0.968235 | 0.917282 | 0.953103 |
| UMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.964888 | 1.000000 | 0.998958 | 0.998565 | 0.993416 | 0.943727 | 0.999364 |
| MIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.967371 | 0.998958 | 1.000000 | 0.999943 | 0.996963 | 0.955318 | 0.997515 |
| LMY_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.967905 | 0.998565 | 0.999943 | 1.000000 | 0.997008 | 0.957759 | 0.996870 |
| LMC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.968235 | 0.993416 | 0.996963 | 0.997008 | 1.000000 | 0.961988 | 0.990353 |
| LIC_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.917282 | 0.943727 | 0.955318 | 0.957759 | 0.961988 | 1.000000 | 0.937738 |
| CHN_第一产业就业人员占就业总数的百分比 | 0.953103 | 0.999364 | 0.997515 | 0.996870 | 0.990353 | 0.937738 | 1.000000 |