查看数据
| 指标/年份 | NLD_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
| 1960 | - |
| 1961 | 5.26 |
| 1962 | 0.76 |
| 1963 | 4.70 |
| 1964 | 8.68 |
| 1965 | 3.37 |
| 1966 | 5.98 |
| 1967 | 4.21 |
| 1968 | 4.20 |
| 1969 | 6.41 |
| 1970 | 5.64 |
| 1971 | 8.79 |
| 1972 | 8.16 |
| 1973 | 8.48 |
| 1974 | 12.90 |
| 1975 | 8.10 |
| 1976 | 8.99 |
| 1977 | 5.34 |
| 1978 | 5.33 |
| 1979 | 4.77 |
| 1980 | 6.23 |
| 1981 | 6.39 |
| 1982 | 4.62 |
| 1983 | 1.39 |
| 1984 | 2.31 |
| 1985 | 0.87 |
| 1986 | 0.21 |
| 1987 | -1.05 |
| 1988 | 0.82 |
| 1989 | 1.35 |
| 1990 | 1.56 |
| 1991 | 3.12 |
| 1992 | 2.50 |
| 1993 | 1.60 |
| 1994 | 2.06 |
| 1995 | 2.06 |
| 1996 | 1.17 |
| 1997 | 2.69 |
| 1998 | 2.07 |
| 1999 | 1.30 |
| 2000 | 3.27 |
| 2001 | 4.37 |
| 2002 | 3.88 |
| 2003 | 2.29 |
| 2004 | 1.20 |
| 2005 | 1.98 |
| 2006 | 2.58 |
| 2007 | 2.05 |
| 2008 | 2.41 |
| 2009 | 0.44 |
| 2010 | 0.71 |
| 2011 | 0.24 |
| 2012 | 1.33 |
| 2013 | 1.14 |
| 2014 | 0.34 |
| 2015 | 0.89 |
| 2016 | 0.57 |
| 2017 | 1.44 |
| 2018 | 2.53 |
| 2019 | 3.03 |
| 2020 | 2.36 |
| 2021 | 2.75 |
| 2022 | 6.16 |
| 2023 | 6.30 |
| 2024 | 5.74 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数