查看数据
| 指标/年份 | IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | IND_广义货币增长(年度百分比) |
| 1960 | - | - |
| 1961 | 2.15 | 3.21 |
| 1962 | 4.41 | 9.61 |
| 1963 | 8.35 | 10.58 |
| 1964 | 8.55 | 9.41 |
| 1965 | 8.30 | 10.89 |
| 1966 | 13.27 | 11.21 |
| 1967 | 8.62 | 9.36 |
| 1968 | 2.42 | 9.52 |
| 1969 | 3.34 | 13.52 |
| 1970 | 1.56 | 12.03 |
| 1971 | 5.32 | 17.06 |
| 1972 | 10.84 | 15.39 |
| 1973 | 17.83 | 19.50 |
| 1974 | 16.67 | 12.23 |
| 1975 | -1.65 | 14.05 |
| 1976 | 5.98 | 24.49 |
| 1977 | 5.64 | 19.16 |
| 1978 | 2.46 | 21.15 |
| 1979 | 15.73 | 17.71 |
| 1980 | 11.51 | 15.90 |
| 1981 | 10.83 | 17.45 |
| 1982 | 8.10 | 17.20 |
| 1983 | 8.55 | 16.89 |
| 1984 | 7.92 | 17.98 |
| 1985 | 7.19 | 16.88 |
| 1986 | 6.79 | 17.93 |
| 1987 | 9.33 | 16.32 |
| 1988 | 8.23 | 18.29 |
| 1989 | 8.44 | 15.73 |
| 1990 | 10.67 | 15.07 |
| 1991 | 13.75 | 18.32 |
| 1992 | 8.97 | 16.86 |
| 1993 | 9.86 | 17.01 |
| 1994 | 9.98 | 20.28 |
| 1995 | 9.06 | 11.01 |
| 1996 | 7.58 | 18.74 |
| 1997 | 6.48 | 17.66 |
| 1998 | 8.01 | 18.17 |
| 1999 | 3.07 | 17.15 |
| 2000 | 3.64 | 15.17 |
| 2001 | 3.22 | 14.32 |
| 2002 | 3.72 | 16.76 |
| 2003 | 3.87 | 13.03 |
| 2004 | 5.73 | 16.73 |
| 2005 | 5.62 | 15.60 |
| 2006 | 8.40 | 21.63 |
| 2007 | 6.94 | 22.27 |
| 2008 | 9.19 | 20.50 |
| 2009 | 7.04 | 18.00 |
| 2010 | 10.53 | 17.80 |
| 2011 | 8.73 | 16.14 |
| 2012 | 7.93 | 11.05 |
| 2013 | 6.19 | 14.83 |
| 2014 | 3.33 | 10.59 |
| 2015 | 2.28 | 10.62 |
| 2016 | 3.24 | 6.80 |
| 2017 | 3.97 | 10.43 |
| 2018 | 3.88 | 10.52 |
| 2019 | 2.41 | 10.51 |
| 2020 | 4.81 | 12.48 |
| 2021 | 8.35 | 11.30 |
| 2022 | 5.90 | - |
| 2023 | 2.59 | - |
| 2024 | 3.20 | - |
相关系数矩阵
| IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | IND_广义货币增长(年度百分比) |
|---|
| IND_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) | 1.000000 | 0.302297 |
|---|
| IND_广义货币增长(年度百分比) | 0.302297 | 1.000000 |
|---|