查看数据
| 指标/年份 | EUU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
| 1960 | - |
| 1961 | 2.78 |
| 1962 | 3.97 |
| 1963 | 3.16 |
| 1964 | 4.61 |
| 1965 | 4.20 |
| 1966 | 4.44 |
| 1967 | 3.24 |
| 1968 | 4.20 |
| 1969 | 4.21 |
| 1970 | 5.45 |
| 1971 | 6.66 |
| 1972 | 6.84 |
| 1973 | 9.08 |
| 1974 | 12.53 |
| 1975 | 13.19 |
| 1976 | 10.67 |
| 1977 | 8.81 |
| 1978 | 8.83 |
| 1979 | 7.94 |
| 1980 | 11.55 |
| 1981 | 9.64 |
| 1982 | 9.57 |
| 1983 | 7.09 |
| 1984 | 6.36 |
| 1985 | 5.21 |
| 1986 | 3.95 |
| 1987 | 3.46 |
| 1988 | 3.22 |
| 1989 | 5.18 |
| 1990 | 4.30 |
| 1991 | 8.25 |
| 1992 | 6.71 |
| 1993 | 5.97 |
| 1994 | 5.27 |
| 1995 | 8.68 |
| 1996 | 3.78 |
| 1997 | 3.89 |
| 1998 | 3.31 |
| 1999 | 2.62 |
| 2000 | 3.27 |
| 2001 | 3.66 |
| 2002 | 2.95 |
| 2003 | 2.29 |
| 2004 | 2.97 |
| 2005 | 2.62 |
| 2006 | 2.90 |
| 2007 | 2.97 |
| 2008 | 3.37 |
| 2009 | 1.74 |
| 2010 | 0.92 |
| 2011 | 1.67 |
| 2012 | 1.70 |
| 2013 | 1.14 |
| 2014 | 0.90 |
| 2015 | 1.23 |
| 2016 | 0.89 |
| 2017 | 1.49 |
| 2018 | 1.87 |
| 2019 | 2.34 |
| 2020 | 2.04 |
| 2021 | 2.70 |
| 2022 | 6.62 |
| 2023 | 6.91 |
| 2024 | 3.39 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数