查看数据
| 指标/年份 | DEU_按 GDP 平减指数衡量的通货膨胀(年通胀率) |
| 1960 | - |
| 1961 | 5.06 |
| 1962 | 3.96 |
| 1963 | 3.16 |
| 1964 | 3.05 |
| 1965 | 3.83 |
| 1966 | 3.42 |
| 1967 | 1.59 |
| 1968 | 2.09 |
| 1969 | 4.21 |
| 1970 | 7.63 |
| 1971 | 7.62 |
| 1972 | 4.53 |
| 1973 | 6.30 |
| 1974 | 7.28 |
| 1975 | 5.67 |
| 1976 | 3.31 |
| 1977 | 3.10 |
| 1978 | 3.55 |
| 1979 | 4.28 |
| 1980 | 5.45 |
| 1981 | 4.18 |
| 1982 | 4.58 |
| 1983 | 2.81 |
| 1984 | 1.99 |
| 1985 | 2.12 |
| 1986 | 3.00 |
| 1987 | 1.28 |
| 1988 | 1.69 |
| 1989 | 2.88 |
| 1990 | 3.40 |
| 1991 | 3.09 |
| 1992 | 5.31 |
| 1993 | 3.78 |
| 1994 | 1.94 |
| 1995 | 1.84 |
| 1996 | 0.46 |
| 1997 | 0.15 |
| 1998 | 0.69 |
| 1999 | 0.57 |
| 2000 | -0.34 |
| 2001 | 1.43 |
| 2002 | 1.50 |
| 2003 | 1.32 |
| 2004 | 1.16 |
| 2005 | 0.53 |
| 2006 | 0.44 |
| 2007 | 1.84 |
| 2008 | 0.95 |
| 2009 | 1.97 |
| 2010 | 0.70 |
| 2011 | 1.23 |
| 2012 | 1.44 |
| 2013 | 2.00 |
| 2014 | 1.89 |
| 2015 | 1.74 |
| 2016 | 1.25 |
| 2017 | 1.48 |
| 2018 | 1.87 |
| 2019 | 2.01 |
| 2020 | 1.76 |
| 2021 | 2.70 |
| 2022 | 6.41 |
| 2023 | 6.69 |
| 2024 | 3.11 |
| 2025 | - |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数