查看数据
| 指标/年份 | USA_第一产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第一产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第一产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第一产业增加值占GDP的百分比 | IND_第一产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第一产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 9.87 | - | - | 41.74 | 0.00 | - | - | - | - | - | 23.12 |
| 1961 | - | - | - | - | 8.53 | - | - | 41.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | 35.72 |
| 1962 | - | - | - | - | 9.24 | - | - | 39.07 | 0.00 | - | - | - | - | - | 38.90 |
| 1963 | - | - | - | - | 8.31 | - | - | 39.83 | 0.00 | - | - | - | - | - | 39.77 |
| 1964 | - | - | - | - | 7.52 | - | - | 41.34 | 0.00 | - | - | - | - | - | 37.96 |
| 1965 | - | - | - | - | 7.34 | - | - | 39.38 | 0.00 | - | - | - | - | - | 37.48 |
| 1966 | - | - | - | - | 7.17 | - | - | 40.35 | 0.00 | - | - | - | - | - | 37.11 |
| 1967 | - | - | - | - | 7.15 | - | - | 42.75 | 0.00 | - | - | - | - | - | 39.74 |
| 1968 | - | - | - | - | 6.92 | - | - | 42.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | 41.56 |
| 1969 | - | - | - | - | 6.30 | - | - | 41.58 | 0.00 | - | - | - | 5.64 | - | 37.45 |
| 1970 | - | - | - | - | 6.25 | - | - | 40.29 | 0.00 | - | - | - | 5.18 | - | 34.74 |
| 1971 | - | - | - | - | 5.72 | - | - | 38.63 | 0.00 | - | - | - | 4.81 | - | 33.58 |
| 1972 | - | - | - | - | 6.39 | - | - | 38.63 | 0.00 | - | - | - | 4.75 | - | 32.36 |
| 1973 | - | - | - | - | 6.38 | - | - | 41.60 | 0.00 | - | - | - | 4.68 | - | 32.87 |
| 1974 | - | - | - | - | 5.11 | - | - | 38.88 | 0.00 | - | - | - | 4.05 | - | 33.37 |
| 1975 | - | - | - | - | 4.55 | - | - | 36.00 | 0.00 | - | - | - | 4.33 | - | 31.90 |
| 1976 | - | - | - | - | 4.31 | - | - | 34.31 | 0.00 | - | - | - | 4.33 | - | 32.31 |
| 1977 | - | - | - | - | 4.09 | - | - | 35.78 | 0.00 | - | - | - | 3.66 | - | 28.94 |
| 1978 | - | - | - | - | 3.95 | - | - | 34.27 | 0.00 | - | - | - | 3.54 | - | 27.64 |
| 1979 | - | - | - | - | 3.92 | - | - | 32.83 | 0.00 | - | - | - | 3.50 | - | 30.65 |
| 1980 | - | - | - | - | 3.42 | - | - | 34.41 | 0.00 | - | - | - | 3.45 | - | 29.58 |
| 1981 | - | - | - | - | 3.34 | - | - | 33.30 | 11.45 | - | - | - | 3.87 | - | 31.26 |
| 1982 | - | - | - | - | 3.84 | - | - | 32.33 | 5.65 | - | - | - | 3.98 | - | 32.72 |
| 1983 | - | - | - | - | 3.40 | - | - | 32.61 | 10.06 | - | - | - | 3.81 | - | 32.51 |
| 1984 | - | - | - | - | 3.17 | - | - | 31.38 | 11.86 | - | - | - | 3.78 | - | 31.48 |
| 1985 | - | - | - | - | 3.15 | - | - | 29.72 | 11.15 | - | - | - | 3.80 | - | 27.88 |
| 1986 | - | - | - | - | 3.06 | - | - | 28.64 | 10.36 | - | - | - | 3.93 | - | 26.59 |
| 1987 | - | - | - | - | 2.92 | - | - | 27.97 | 9.36 | - | - | - | 3.88 | - | 26.27 |
| 1988 | - | - | - | - | 2.69 | - | - | 28.77 | 9.80 | - | - | - | 3.84 | - | 25.19 |
| 1989 | - | - | - | - | 2.96 | - | - | 27.84 | 8.44 | 15.60 | - | - | 4.15 | - | 24.57 |
| 1990 | - | - | - | 1.26 | 2.98 | 3.18 | - | 27.58 | 6.96 | 15.46 | 4.19 | - | 4.02 | 2.11 | 26.53 |
| 1991 | - | 1.07 | - | 1.23 | 2.47 | 3.24 | - | 27.66 | 6.84 | 13.77 | 3.17 | - | 3.91 | 1.98 | 23.96 |
| 1992 | - | 0.99 | - | 1.22 | 2.46 | 3.11 | - | 26.90 | 6.81 | 7.26 | 3.04 | - | 3.64 | 1.81 | 21.25 |
| 1993 | - | 0.98 | - | 1.23 | 2.17 | 3.00 | - | 27.05 | 6.78 | 7.56 | 3.25 | - | 3.19 | 1.66 | 19.23 |
| 1994 | - | 0.99 | 1.89 | 1.28 | 2.27 | 2.99 | - | 26.52 | 8.72 | 6.11 | 3.34 | - | 3.22 | 1.52 | 19.38 |
| 1995 | - | 1.03 | 1.65 | 1.22 | 2.31 | 2.97 | - | 24.46 | 5.01 | 6.69 | 3.01 | 3.87 | 3.11 | 1.40 | 19.50 |
| 1996 | - | 1.07 | 1.65 | 1.06 | 2.28 | 2.97 | - | 25.20 | 4.77 | 6.55 | 3.38 | 4.38 | 2.88 | 1.22 | 19.22 |
| 1997 | 1.27 | 1.04 | 1.53 | 0.94 | 2.22 | 2.86 | 2.14 | 24.25 | 4.69 | 5.87 | 3.23 | 4.29 | 2.97 | 1.25 | 17.78 |
| 1998 | 1.11 | 0.98 | 1.60 | 0.94 | 2.24 | 2.77 | 2.17 | 24.18 | 4.75 | 5.10 | 3.03 | 4.14 | 2.57 | 1.17 | 17.03 |
| 1999 | 0.97 | 0.96 | 1.58 | 0.84 | 2.12 | 2.72 | 2.20 | 22.97 | 4.65 | 6.58 | 3.05 | 3.81 | 2.34 | 1.09 | 15.92 |
| 2000 | 0.96 | 1.00 | 1.52 | 0.82 | 1.98 | 2.56 | 2.09 | 21.61 | 4.75 | 5.75 | 3.11 | 3.74 | 2.31 | 1.05 | 14.53 |
| 2001 | 0.95 | 1.08 | 1.37 | 0.76 | 2.00 | 2.48 | 2.12 | 21.62 | 4.80 | 5.88 | 3.50 | 3.67 | 2.24 | 0.92 | 13.82 |
| 2002 | 0.88 | 0.90 | 1.38 | 0.89 | 1.90 | 2.37 | 1.99 | 19.53 | 5.48 | 5.57 | 3.95 | 3.48 | 2.09 | 0.93 | 13.13 |
| 2003 | 1.01 | 0.83 | 1.30 | 0.85 | 1.75 | 2.35 | 2.05 | 19.59 | 6.17 | 5.50 | 2.89 | 3.42 | 2.07 | 0.84 | 12.18 |
| 2004 | 1.18 | 0.95 | 1.23 | 0.73 | 1.72 | 2.34 | 2.17 | 17.81 | 5.67 | 4.90 | 3.06 | 3.12 | 1.87 | 0.93 | 12.73 |
| 2005 | 1.00 | 0.73 | 1.11 | 0.54 | 1.58 | 2.03 | 1.88 | 17.62 | 4.65 | 4.26 | 2.89 | 2.76 | 1.87 | 0.82 | 11.48 |
| 2006 | 0.92 | 0.72 | 1.08 | 0.57 | 1.43 | 1.94 | 1.70 | 16.81 | 4.37 | 3.86 | 2.73 | 2.40 | 1.96 | 0.75 | 10.48 |
| 2007 | 1.01 | 0.82 | 1.05 | 0.56 | 1.52 | 1.89 | 1.59 | 16.75 | 4.42 | 3.78 | 2.21 | 2.49 | 1.83 | 0.77 | 10.09 |
| 2008 | 0.99 | 0.84 | 1.05 | 0.67 | 1.42 | 1.87 | 1.77 | 16.79 | 4.57 | 3.75 | 2.34 | 2.35 | 1.65 | 0.78 | 10.01 |
| 2009 | 0.89 | 0.67 | 1.08 | 0.68 | 1.23 | 1.80 | 1.55 | 16.74 | 4.48 | 4.08 | 2.30 | 2.25 | 1.57 | 0.72 | 9.47 |
| 2010 | 0.97 | 0.78 | 1.11 | 0.59 | 1.50 | 1.77 | 1.49 | 17.03 | 4.12 | 3.34 | 2.20 | 2.42 | 1.79 | 0.66 | 9.17 |
| 2011 | 1.15 | 0.92 | 1.08 | 0.68 | 1.55 | 1.85 | 1.77 | 17.19 | 4.34 | 3.15 | 2.29 | 2.36 | 1.60 | 0.68 | 9.03 |
| 2012 | 1.10 | 0.91 | 1.12 | 0.63 | 1.53 | 1.91 | 1.81 | 16.85 | 4.17 | 2.93 | 2.27 | 2.40 | 1.70 | 0.63 | 8.97 |
| 2013 | 1.28 | 0.93 | 1.07 | 0.63 | 1.36 | 2.06 | 1.89 | 17.15 | 4.51 | 2.99 | 2.29 | 2.61 | 1.84 | 0.66 | 8.78 |
| 2014 | 1.14 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 1.46 | 1.91 | 1.59 | 16.79 | 4.33 | 3.36 | 2.22 | 2.53 | 1.80 | 0.71 | 8.48 |
| 2015 | 1.00 | 0.71 | 1.03 | 0.63 | 1.50 | 1.99 | 1.87 | 16.17 | 4.32 | 3.87 | 2.38 | 2.72 | 1.81 | 0.63 | 8.22 |
| 2016 | 0.89 | 0.73 | 1.12 | 0.58 | 1.34 | 1.85 | 1.86 | 16.36 | 4.89 | 3.84 | 2.41 | 2.82 | 1.86 | 0.66 | 7.90 |
| 2017 | 0.90 | 0.86 | 1.13 | 0.59 | 1.43 | 1.89 | 1.89 | 16.56 | 4.60 | 3.55 | 2.71 | 2.80 | 1.97 | 0.63 | 7.33 |
| 2018 | 0.86 | 0.74 | 1.04 | 0.57 | 1.53 | 1.86 | 1.70 | 16.03 | 4.42 | 3.39 | 2.46 | 2.70 | 1.76 | 0.64 | 6.92 |
| 2019 | 0.76 | 0.83 | 1.04 | 0.60 | 1.41 | 1.82 | 1.70 | 16.76 | 4.21 | 3.53 | 2.12 | 2.52 | 1.76 | 0.65 | 7.01 |
| 2020 | 0.76 | 0.73 | 1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.93 | 1.84 | 18.67 | 5.71 | 4.01 | 2.01 | 2.78 | 1.74 | 0.71 | 7.54 |
| 2021 | 0.97 | 0.74 | 1.01 | 0.71 | 1.46 | 1.83 | 1.60 | 17.37 | 6.56 | 3.67 | 2.30 | 2.77 | 1.65 | 0.63 | 7.09 |
| 2022 | 1.12 | 1.00 | 0.92 | 0.66 | 1.76 | 1.89 | - | 16.55 | 5.77 | 3.42 | 2.67 | 2.31 | 1.64 | 0.62 | 7.15 |
| 2023 | 0.99 | 0.84 | 0.94 | 0.58 | 1.74 | 1.87 | - | 16.19 | 6.02 | 2.97 | 2.57 | 2.50 | 1.72 | 0.62 | 6.89 |
| 2024 | 0.85 | 0.83 | - | 0.56 | 1.43 | 2.03 | - | 16.35 | 5.58 | 2.74 | 2.22 | 2.54 | 1.68 | 0.63 | 6.78 |
相关系数矩阵
| USA_第一产业增加值占GDP的百分比 | DEU_第一产业增加值占GDP的百分比 | JPN_第一产业增加值占GDP的百分比 | GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | FRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | CAN_第一产业增加值占GDP的百分比 | IND_第一产业增加值占GDP的百分比 | BRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | RUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | ESP_第一产业增加值占GDP的百分比 | NLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHE_第一产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA_第一产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.555066 | 0.157740 | 0.333141 | 0.319761 | 0.328801 | 0.286579 | 0.246393 | -0.087628 | 0.055051 | 0.146612 | 0.193099 | 0.293151 | 0.306332 | 0.365721 |
| DEU_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.555066 | 1.000000 | 0.647840 | 0.690067 | 0.802530 | 0.759165 | 0.661493 | 0.722188 | 0.280702 | 0.584435 | 0.645897 | 0.655267 | 0.671696 | 0.653485 | 0.709814 |
| JPN_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.157740 | 0.647840 | 1.000000 | 0.898169 | 0.886117 | 0.957121 | 0.824106 | 0.964390 | 0.350851 | 0.901903 | 0.747440 | 0.944354 | 0.932977 | 0.956464 | 0.953290 |
| GBR_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.333141 | 0.690067 | 0.898169 | 1.000000 | 0.894373 | 0.936846 | 0.672197 | 0.952452 | 0.662266 | 0.792147 | 0.716829 | 0.836958 | 0.928967 | 0.933961 | 0.926036 |
| FRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.319761 | 0.802530 | 0.886117 | 0.894373 | 1.000000 | 0.943752 | 0.796441 | 0.911099 | -0.626626 | 0.876658 | 0.833259 | 0.903120 | 0.905352 | 0.920070 | 0.841208 |
| ITA_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.328801 | 0.759165 | 0.957121 | 0.936846 | 0.943752 | 1.000000 | 0.879421 | 0.976944 | 0.553493 | 0.811268 | 0.796035 | 0.957088 | 0.944739 | 0.935081 | 0.965110 |
| CAN_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.286579 | 0.661493 | 0.824106 | 0.672197 | 0.796441 | 0.879421 | 1.000000 | 0.762983 | 0.277686 | 0.784340 | 0.742258 | 0.849528 | 0.737160 | 0.758754 | 0.763630 |
| IND_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.246393 | 0.722188 | 0.964390 | 0.952452 | 0.911099 | 0.976944 | 0.762983 | 1.000000 | -0.507698 | 0.821601 | 0.748344 | 0.948950 | 0.955146 | 0.948456 | 0.964855 |
| BRA_第一产业增加值占GDP的百分比 | -0.087628 | 0.280702 | 0.350851 | 0.662266 | -0.626626 | 0.553493 | 0.277686 | -0.507698 | 1.000000 | 0.646487 | 0.463814 | 0.118077 | -0.166501 | 0.622194 | -0.390597 |
| RUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.055051 | 0.584435 | 0.901903 | 0.792147 | 0.876658 | 0.811268 | 0.784340 | 0.821601 | 0.646487 | 1.000000 | 0.733181 | 0.901356 | 0.901442 | 0.907956 | 0.885417 |
| AUS_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.146612 | 0.645897 | 0.747440 | 0.716829 | 0.833259 | 0.796035 | 0.742258 | 0.748344 | 0.463814 | 0.733181 | 1.000000 | 0.779746 | 0.730727 | 0.734414 | 0.800757 |
| ESP_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.193099 | 0.655267 | 0.944354 | 0.836958 | 0.903120 | 0.957088 | 0.849528 | 0.948950 | 0.118077 | 0.901356 | 0.779746 | 1.000000 | 0.914427 | 0.897253 | 0.893859 |
| NLD_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.293151 | 0.671696 | 0.932977 | 0.928967 | 0.905352 | 0.944739 | 0.737160 | 0.955146 | -0.166501 | 0.901442 | 0.730727 | 0.914427 | 1.000000 | 0.979275 | 0.962370 |
| CHE_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.306332 | 0.653485 | 0.956464 | 0.933961 | 0.920070 | 0.935081 | 0.758754 | 0.948456 | 0.622194 | 0.907956 | 0.734414 | 0.897253 | 0.979275 | 1.000000 | 0.970707 |
| CHN_第一产业增加值占GDP的百分比 | 0.365721 | 0.709814 | 0.953290 | 0.926036 | 0.841208 | 0.965110 | 0.763630 | 0.964855 | -0.390597 | 0.885417 | 0.800757 | 0.893859 | 0.962370 | 0.970707 | 1.000000 |