查看数据
| 指标/年份 | HIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第三产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | 59.53 | - | 32.58 |
| 1961 | - | - | - | - | 59.13 | - | 32.42 |
| 1962 | - | - | - | - | 59.52 | - | 29.84 |
| 1963 | - | - | - | - | 57.70 | - | 27.23 |
| 1964 | - | - | - | - | 56.88 | - | 26.78 |
| 1965 | - | 54.68 | 55.68 | 54.50 | 56.44 | - | 27.49 |
| 1966 | - | 52.45 | 53.35 | 52.21 | 54.07 | - | 25.07 |
| 1967 | - | 53.51 | 53.98 | 52.96 | 53.74 | - | 26.43 |
| 1968 | - | 54.26 | 54.58 | 53.49 | 54.00 | - | 27.38 |
| 1969 | - | 54.39 | 54.29 | 53.09 | 52.78 | - | 27.19 |
| 1970 | - | 52.85 | 53.18 | 52.12 | 52.66 | - | 25.05 |
| 1971 | - | 51.64 | 53.15 | 52.06 | 55.35 | - | 24.57 |
| 1972 | - | 51.31 | 52.22 | 51.20 | 53.15 | - | 24.94 |
| 1973 | - | 49.66 | 49.93 | 49.02 | 49.33 | - | 24.37 |
| 1974 | - | 48.84 | 49.06 | 48.17 | 48.32 | - | 24.26 |
| 1975 | - | 47.60 | 48.41 | 47.62 | 49.40 | - | 22.81 |
| 1976 | - | 45.74 | 46.99 | 46.26 | 49.40 | - | 22.74 |
| 1977 | - | 47.24 | 48.19 | 47.32 | 49.64 | - | 24.44 |
| 1978 | - | 48.29 | 49.27 | 48.34 | 50.75 | - | 24.73 |
| 1979 | - | 40.74 | 42.97 | 42.41 | 50.60 | - | 22.47 |
| 1980 | - | 42.32 | 43.90 | 43.45 | 49.00 | - | 22.45 |
| 1981 | - | 44.52 | 43.65 | 43.30 | 41.31 | - | 22.85 |
| 1982 | - | 42.30 | 42.45 | 42.16 | 42.43 | - | 22.74 |
| 1983 | - | 41.48 | 41.35 | 41.17 | 40.73 | - | 23.35 |
| 1984 | - | 42.46 | 41.92 | 41.84 | 40.17 | - | 25.67 |
| 1985 | - | 43.07 | 42.27 | 42.14 | 39.89 | - | 29.48 |
| 1986 | - | 43.26 | 42.81 | 42.59 | 41.29 | - | 29.98 |
| 1987 | - | 41.89 | 41.87 | 41.72 | 41.43 | - | 30.48 |
| 1988 | - | 43.49 | 42.86 | 42.60 | 40.82 | - | 31.36 |
| 1989 | - | 44.33 | 43.68 | 43.44 | 41.37 | - | 33.01 |
| 1990 | - | 45.45 | 44.57 | 44.32 | 41.43 | 37.93 | 32.51 |
| 1991 | - | 48.66 | 46.99 | 46.71 | 41.28 | 40.64 | 34.67 |
| 1992 | - | 51.12 | 49.01 | 48.75 | 41.74 | 39.27 | 35.79 |
| 1993 | - | 52.20 | 50.22 | 49.92 | 42.83 | 39.40 | 34.78 |
| 1994 | - | 49.93 | 48.29 | 48.15 | 42.16 | 43.00 | 34.66 |
| 1995 | - | 49.37 | 47.77 | 47.66 | 41.95 | 42.28 | 33.99 |
| 1996 | - | 49.71 | 47.87 | 47.74 | 41.39 | 39.74 | 33.94 |
| 1997 | 65.34 | 50.14 | 48.45 | 48.29 | 42.41 | 39.07 | 35.42 |
| 1998 | 66.23 | 51.18 | 49.54 | 49.36 | 44.03 | 38.73 | 37.53 |
| 1999 | 66.63 | 50.51 | 49.31 | 49.13 | 45.03 | 38.95 | 39.12 |
| 2000 | 66.70 | 50.15 | 49.31 | 49.12 | 46.19 | 39.79 | 40.40 |
| 2001 | 67.73 | 51.06 | 50.22 | 50.01 | 47.13 | 38.64 | 41.90 |
| 2002 | 68.33 | 50.34 | 49.55 | 49.32 | 46.85 | 38.19 | 42.99 |
| 2003 | 68.09 | 50.19 | 49.38 | 49.16 | 46.68 | 38.29 | 42.84 |
| 2004 | 67.61 | 49.30 | 48.71 | 48.49 | 46.71 | 37.62 | 42.04 |
| 2005 | 67.37 | 49.33 | 48.81 | 48.56 | 46.96 | 36.38 | 42.14 |
| 2006 | 66.90 | 49.30 | 48.81 | 48.54 | 47.03 | 35.76 | 42.64 |
| 2007 | 66.78 | 49.62 | 49.10 | 48.80 | 47.22 | 33.84 | 43.72 |
| 2008 | 66.90 | 48.94 | 48.69 | 48.43 | 47.68 | 35.77 | 43.75 |
| 2009 | 69.33 | 50.55 | 50.11 | 49.90 | 48.43 | 39.58 | 45.35 |
| 2010 | 68.51 | 50.01 | 49.46 | 49.29 | 47.36 | 40.01 | 45.13 |
| 2011 | 67.85 | 49.56 | 49.07 | 48.94 | 47.07 | 40.97 | 45.17 |
| 2012 | 68.15 | 50.16 | 49.77 | 49.66 | 48.13 | 42.76 | 46.35 |
| 2013 | 68.19 | 51.04 | 50.61 | 50.51 | 48.78 | 43.93 | 47.82 |
| 2014 | 68.29 | 52.00 | 51.54 | 51.41 | 49.66 | 42.83 | 49.23 |
| 2015 | 69.46 | 53.74 | 53.11 | 52.98 | 50.63 | 44.14 | 51.73 |
| 2016 | 69.99 | 54.65 | 53.82 | 53.71 | 50.70 | 44.74 | 53.29 |
| 2017 | 69.47 | 54.75 | 53.78 | 53.66 | 50.07 | 43.83 | 53.54 |
| 2018 | 69.04 | 54.78 | 53.82 | 53.70 | 50.04 | 43.33 | 54.11 |
| 2019 | 69.64 | 55.67 | 54.65 | 54.51 | 50.91 | 42.28 | 55.23 |
| 2020 | 70.54 | 55.81 | 54.57 | 54.43 | 49.99 | 41.83 | 55.55 |
| 2021 | 69.48 | 54.36 | 53.36 | 53.19 | 49.45 | 37.45 | 54.82 |
| 2022 | - | 54.17 | 53.32 | 53.12 | 50.06 | 36.22 | 54.96 |
| 2023 | - | 55.58 | 54.46 | 54.32 | 50.10 | 41.96 | 56.34 |
| 2024 | - | 56.18 | 54.95 | 54.82 | 50.18 | 43.82 | 56.75 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
相关系数矩阵
| HIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | UMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | MIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | LMY_第三产业增加值占GDP的百分比 | LMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | LIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.771155 | 0.837823 | 0.837198 | 0.891655 | 0.601024 | 0.907745 |
| UMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.771155 | 1.000000 | 0.973925 | 0.985235 | 0.622748 | 0.499054 | 0.615413 |
| MIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.837823 | 0.973925 | 1.000000 | 0.996172 | 0.782306 | 0.472339 | 0.506760 |
| LMY_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.837198 | 0.985235 | 0.996172 | 1.000000 | 0.743000 | 0.485945 | 0.576275 |
| LMC_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.891655 | 0.622748 | 0.782306 | 0.743000 | 1.000000 | 0.277177 | -0.000366 |
| LIC_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.601024 | 0.499054 | 0.472339 | 0.485945 | 0.277177 | 1.000000 | 0.355389 |
| CHN_第三产业增加值占GDP的百分比 | 0.907745 | 0.615413 | 0.506760 | 0.576275 | -0.000366 | 0.355389 | 1.000000 |