查看数据
| 指标/年份 | SVK_国内总储蓄占GDP的百分比 | SVK_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | 19.15 | - |
| 1991 | 23.50 | - |
| 1992 | 19.74 | - |
| 1993 | 16.08 | 15.90 |
| 1994 | 22.67 | 22.29 |
| 1995 | 23.46 | 24.33 |
| 1996 | 21.48 | 22.97 |
| 1997 | 25.16 | 26.00 |
| 1998 | 24.11 | 25.52 |
| 1999 | 25.26 | 25.48 |
| 2000 | 25.49 | 25.48 |
| 2001 | 24.04 | 24.77 |
| 2002 | 24.47 | 24.77 |
| 2003 | 26.06 | 21.72 |
| 2004 | 26.06 | 22.03 |
| 2005 | 27.13 | 24.14 |
| 2006 | 26.83 | 23.50 |
| 2007 | 29.18 | 25.63 |
| 2008 | 27.24 | 24.34 |
| 2009 | 20.88 | 18.80 |
| 2010 | 24.43 | 21.47 |
| 2011 | 26.62 | 22.04 |
| 2012 | 26.32 | 23.17 |
| 2013 | 26.97 | 25.06 |
| 2014 | 26.90 | 24.96 |
| 2015 | 27.74 | 24.73 |
| 2016 | 26.41 | 22.84 |
| 2017 | 24.82 | 21.79 |
| 2018 | 25.32 | 22.34 |
| 2019 | 24.03 | 20.48 |
| 2020 | 21.29 | 19.64 |
| 2021 | 22.23 | 18.29 |
| 2022 | 17.39 | 13.81 |
| 2023 | 21.32 | 17.16 |
| 2024 | 19.88 | 15.86 |
相关系数矩阵
| SVK_国内总储蓄占GDP的百分比 | SVK_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| SVK_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.811128 |
|---|
| SVK_总储蓄占GDP的百分比 | 0.811128 | 1.000000 |
|---|