查看数据
| 指标/年份 | SAU_国内总储蓄占GDP的百分比 | SAU_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | 50.65 | - |
| 1969 | 47.70 | - |
| 1970 | 51.63 | - |
| 1971 | 60.03 | 50.17 |
| 1972 | 63.47 | 58.51 |
| 1973 | 65.38 | 47.12 |
| 1974 | 80.66 | 74.59 |
| 1975 | 69.00 | 60.52 |
| 1976 | 66.24 | 58.89 |
| 1977 | 55.46 | 48.05 |
| 1978 | 44.01 | 35.34 |
| 1979 | 46.89 | 42.95 |
| 1980 | 59.06 | 53.31 |
| 1981 | 53.88 | 48.63 |
| 1982 | 37.47 | 36.23 |
| 1983 | 25.14 | 27.94 |
| 1984 | 22.13 | 23.26 |
| 1985 | 14.88 | 17.01 |
| 1986 | 10.38 | 13.62 |
| 1987 | 11.45 | 13.36 |
| 1988 | 15.81 | 16.65 |
| 1989 | 15.11 | 13.74 |
| 1990 | 24.65 | 18.15 |
| 1991 | 21.90 | 11.74 |
| 1992 | 26.09 | 19.56 |
| 1993 | 25.95 | 16.49 |
| 1994 | 28.29 | 15.93 |
| 1995 | 29.92 | 20.23 |
| 1996 | 31.96 | 23.68 |
| 1997 | 31.91 | 24.48 |
| 1998 | 26.13 | 17.77 |
| 1999 | 33.00 | 26.11 |
| 2000 | 37.96 | 30.04 |
| 2001 | 35.33 | 26.78 |
| 2002 | 37.00 | 28.47 |
| 2003 | 41.37 | 33.87 |
| 2004 | 46.75 | 41.66 |
| 2005 | 52.32 | 47.96 |
| 2006 | 51.93 | 48.51 |
| 2007 | 51.48 | 48.93 |
| 2008 | 55.42 | 52.75 |
| 2009 | 41.03 | 36.60 |
| 2010 | 47.52 | 45.01 |
| 2011 | 52.95 | 51.01 |
| 2012 | 50.96 | 49.55 |
| 2013 | 46.79 | 44.88 |
| 2014 | 40.72 | 38.73 |
| 2015 | 28.21 | 24.84 |
| 2016 | 28.48 | 24.57 |
| 2017 | 30.67 | 27.11 |
| 2018 | 34.31 | 30.60 |
| 2019 | 33.08 | 29.88 |
| 2020 | 23.40 | 19.99 |
| 2021 | 33.77 | 30.47 |
| 2022 | 41.66 | 38.66 |
| 2023 | 35.52 | 31.93 |
| 2024 | 33.78 | 29.86 |
相关系数矩阵
| SAU_国内总储蓄占GDP的百分比 | SAU_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| SAU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.967733 |
|---|
| SAU_总储蓄占GDP的百分比 | 0.967733 | 1.000000 |
|---|