查看数据
| 指标/年份 | NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | NLD_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | 29.87 | 29.80 |
| 1970 | 29.73 | 29.41 |
| 1971 | 30.08 | 29.08 |
| 1972 | 30.30 | 29.43 |
| 1973 | 30.34 | 30.50 |
| 1974 | 31.76 | 28.86 |
| 1975 | 27.71 | 25.68 |
| 1976 | 27.21 | 26.26 |
| 1977 | 25.58 | 24.73 |
| 1978 | 24.85 | 23.22 |
| 1979 | 24.45 | 23.15 |
| 1980 | 25.04 | 23.14 |
| 1981 | 26.21 | 23.26 |
| 1982 | 25.66 | 22.75 |
| 1983 | 25.51 | 23.30 |
| 1984 | 27.92 | 25.94 |
| 1985 | 27.25 | 23.97 |
| 1986 | 27.72 | 24.45 |
| 1987 | 26.41 | 24.30 |
| 1988 | 27.92 | 25.54 |
| 1989 | 29.11 | 26.91 |
| 1990 | 29.43 | 25.65 |
| 1991 | 28.88 | 25.18 |
| 1992 | 28.55 | 24.52 |
| 1993 | 28.21 | 24.81 |
| 1994 | 28.64 | 25.77 |
| 1995 | 28.89 | 26.79 |
| 1996 | 29.17 | 27.56 |
| 1997 | 29.79 | 27.89 |
| 1998 | 29.69 | 26.17 |
| 1999 | 29.24 | 27.18 |
| 2000 | 29.68 | 27.40 |
| 2001 | 29.87 | 25.81 |
| 2002 | 28.43 | 24.18 |
| 2003 | 27.61 | 25.14 |
| 2004 | 28.47 | 25.44 |
| 2005 | 29.31 | 26.10 |
| 2006 | 30.03 | 27.18 |
| 2007 | 30.85 | 27.34 |
| 2008 | 31.27 | 24.77 |
| 2009 | 28.67 | 23.87 |
| 2010 | 28.53 | 26.44 |
| 2011 | 28.50 | 26.97 |
| 2012 | 28.34 | 26.06 |
| 2013 | 28.45 | 26.26 |
| 2014 | 28.76 | 26.26 |
| 2015 | 29.83 | 26.98 |
| 2016 | 30.63 | 26.95 |
| 2017 | 30.93 | 28.27 |
| 2018 | 31.03 | 29.33 |
| 2019 | 31.72 | 28.55 |
| 2020 | 31.60 | 27.06 |
| 2021 | 31.94 | 32.44 |
| 2022 | 31.64 | 29.64 |
| 2023 | 30.02 | 29.50 |
| 2024 | 30.70 | 28.81 |
相关系数矩阵
| NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | NLD_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| NLD_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.802600 |
|---|
| NLD_总储蓄占GDP的百分比 | 0.802600 | 1.000000 |
|---|