查看数据
| 指标/年份 | ISR_国内总储蓄占GDP的百分比 | ISR_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 13.77 | 19.78 |
| 1971 | 19.53 | 27.89 |
| 1972 | 23.99 | 31.83 |
| 1973 | 13.88 | 29.33 |
| 1974 | 14.52 | 22.07 |
| 1975 | 11.32 | 20.64 |
| 1976 | 13.44 | 25.34 |
| 1977 | 17.11 | 25.55 |
| 1978 | 15.17 | 23.68 |
| 1979 | 17.13 | 25.69 |
| 1980 | 16.83 | 23.78 |
| 1981 | 13.98 | 21.04 |
| 1982 | 16.44 | 20.28 |
| 1983 | 17.76 | 21.38 |
| 1984 | 18.38 | 21.72 |
| 1985 | 17.78 | 27.22 |
| 1986 | 18.76 | 26.87 |
| 1987 | 15.34 | 20.22 |
| 1988 | 17.42 | 21.33 |
| 1989 | 18.46 | 22.92 |
| 1990 | 19.05 | 24.70 |
| 1991 | 21.22 | 27.73 |
| 1992 | 22.94 | 28.26 |
| 1993 | 21.55 | 26.71 |
| 1994 | 21.26 | 25.42 |
| 1995 | 21.21 | 23.73 |
| 1996 | 21.97 | 24.00 |
| 1997 | 23.00 | 24.48 |
| 1998 | 23.22 | 24.72 |
| 1999 | 23.49 | 24.23 |
| 2000 | 24.90 | 23.43 |
| 2001 | 22.38 | 23.16 |
| 2002 | 20.46 | 22.10 |
| 2003 | 21.32 | 22.44 |
| 2004 | 22.18 | 23.68 |
| 2005 | 22.99 | 26.02 |
| 2006 | 23.24 | 27.00 |
| 2007 | 23.06 | 26.63 |
| 2008 | 22.20 | 23.72 |
| 2009 | 23.13 | 24.06 |
| 2010 | 22.96 | 24.30 |
| 2011 | 22.90 | 24.52 |
| 2012 | 23.39 | 23.67 |
| 2013 | 23.81 | 24.61 |
| 2014 | 24.14 | 26.40 |
| 2015 | 24.92 | 26.74 |
| 2016 | 24.66 | 26.29 |
| 2017 | 24.85 | 26.38 |
| 2018 | 24.77 | 26.64 |
| 2019 | 25.50 | 26.85 |
| 2020 | 27.80 | 28.44 |
| 2021 | 28.63 | 28.88 |
| 2022 | 29.41 | 30.10 |
| 2023 | 28.94 | 29.32 |
| 2024 | 25.90 | 26.13 |
相关系数矩阵
| ISR_国内总储蓄占GDP的百分比 | ISR_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| ISR_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.581257 |
|---|
| ISR_总储蓄占GDP的百分比 | 0.581257 | 1.000000 |
|---|