查看数据
| 指标/年份 | IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | IND_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | 6.04 | - |
| 1961 | 6.86 | - |
| 1962 | 7.70 | - |
| 1963 | 9.59 | - |
| 1964 | 9.49 | - |
| 1965 | 8.66 | - |
| 1966 | 6.57 | - |
| 1967 | 5.47 | - |
| 1968 | 9.96 | - |
| 1969 | 11.23 | - |
| 1970 | 11.37 | - |
| 1971 | 10.05 | - |
| 1972 | 10.39 | - |
| 1973 | 12.09 | - |
| 1974 | 9.76 | - |
| 1975 | 12.78 | 13.10 |
| 1976 | 15.21 | 15.97 |
| 1977 | 14.55 | 15.40 |
| 1978 | 14.01 | 15.06 |
| 1979 | 14.31 | 15.77 |
| 1980 | 12.50 | 14.53 |
| 1981 | 14.23 | 15.81 |
| 1982 | 14.68 | 15.81 |
| 1983 | 14.36 | 15.35 |
| 1984 | 15.04 | 15.80 |
| 1985 | 16.09 | 16.80 |
| 1986 | 15.29 | 15.79 |
| 1987 | 16.62 | 16.98 |
| 1988 | 18.28 | 18.16 |
| 1989 | 20.26 | 20.14 |
| 1990 | 21.64 | 21.21 |
| 1991 | 21.90 | 21.76 |
| 1992 | 23.34 | 23.25 |
| 1993 | 23.55 | 24.08 |
| 1994 | 24.72 | 25.95 |
| 1995 | 25.76 | 26.97 |
| 1996 | 25.11 | 27.05 |
| 1997 | 25.06 | 27.55 |
| 1998 | 24.28 | 25.89 |
| 1999 | 23.82 | 25.64 |
| 2000 | 24.31 | 26.12 |
| 2001 | 24.09 | 26.26 |
| 2002 | 25.66 | 28.11 |
| 2003 | 27.62 | 30.47 |
| 2004 | 31.24 | 33.33 |
| 2005 | 32.26 | 34.42 |
| 2006 | 34.09 | 36.36 |
| 2007 | 34.38 | 37.01 |
| 2008 | 32.78 | 36.25 |
| 2009 | 32.58 | 35.62 |
| 2010 | 34.27 | 36.31 |
| 2011 | 32.71 | 35.13 |
| 2012 | 32.86 | 35.26 |
| 2013 | 32.06 | 34.30 |
| 2014 | 31.43 | 33.47 |
| 2015 | 30.56 | 32.45 |
| 2016 | 30.40 | 31.73 |
| 2017 | 30.51 | 31.71 |
| 2018 | 29.89 | 31.41 |
| 2019 | 28.09 | 29.70 |
| 2020 | 27.29 | 28.68 |
| 2021 | 28.57 | 29.87 |
| 2022 | 28.28 | 29.81 |
| 2023 | 29.51 | 30.94 |
| 2024 | 28.37 | 30.01 |
相关系数矩阵
| IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | IND_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| IND_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.995675 |
|---|
| IND_总储蓄占GDP的百分比 | 0.995675 | 1.000000 |
|---|