查看数据
| 指标/年份 | HUN_国内总储蓄占GDP的百分比 | HUN_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | - | - |
| 1971 | - | - |
| 1972 | - | - |
| 1973 | - | - |
| 1974 | - | - |
| 1975 | - | - |
| 1976 | - | - |
| 1977 | - | - |
| 1978 | - | - |
| 1979 | - | - |
| 1980 | - | - |
| 1981 | - | - |
| 1982 | - | - |
| 1983 | - | - |
| 1984 | - | - |
| 1985 | - | - |
| 1986 | - | - |
| 1987 | - | - |
| 1988 | - | - |
| 1989 | - | - |
| 1990 | - | - |
| 1991 | 20.43 | 19.49 |
| 1992 | 16.80 | 16.26 |
| 1993 | 12.79 | 12.17 |
| 1994 | 16.71 | 15.97 |
| 1995 | 23.47 | 19.59 |
| 1996 | 25.63 | 20.98 |
| 1997 | 27.44 | 21.73 |
| 1998 | 27.27 | 21.56 |
| 1999 | 24.56 | 18.92 |
| 2000 | 24.50 | 19.43 |
| 2001 | 25.04 | 19.94 |
| 2002 | 23.61 | 18.66 |
| 2003 | 20.61 | 15.82 |
| 2004 | 23.01 | 16.71 |
| 2005 | 23.20 | 16.64 |
| 2006 | 24.72 | 18.06 |
| 2007 | 24.94 | 16.77 |
| 2008 | 25.10 | 17.86 |
| 2009 | 24.40 | 19.75 |
| 2010 | 25.86 | 20.82 |
| 2011 | 26.67 | 21.34 |
| 2012 | 26.29 | 21.36 |
| 2013 | 28.21 | 24.82 |
| 2014 | 30.14 | 25.01 |
| 2015 | 31.44 | 25.68 |
| 2016 | 30.28 | 26.25 |
| 2017 | 29.73 | 24.88 |
| 2018 | 31.18 | 27.10 |
| 2019 | 30.90 | 27.93 |
| 2020 | 29.11 | 26.48 |
| 2021 | 30.57 | 26.60 |
| 2022 | 28.91 | 25.37 |
| 2023 | 30.12 | 26.09 |
| 2024 | 27.74 | 25.10 |
相关系数矩阵
| HUN_国内总储蓄占GDP的百分比 | HUN_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| HUN_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.908598 |
|---|
| HUN_总储蓄占GDP的百分比 | 0.908598 | 1.000000 |
|---|