查看数据
| 指标/年份 | EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | EUU_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 28.24 | - |
| 1971 | 27.36 | - |
| 1972 | 27.13 | - |
| 1973 | 27.38 | - |
| 1974 | 26.71 | - |
| 1975 | 24.20 | 23.77 |
| 1976 | 24.31 | 23.94 |
| 1977 | 23.82 | 23.58 |
| 1978 | 24.07 | 23.96 |
| 1979 | 23.77 | 23.77 |
| 1980 | 22.82 | 22.76 |
| 1981 | 21.60 | 20.97 |
| 1982 | 21.51 | 20.59 |
| 1983 | 21.63 | 20.87 |
| 1984 | 22.32 | 21.55 |
| 1985 | 22.29 | 21.68 |
| 1986 | 23.05 | 22.62 |
| 1987 | 22.46 | 22.28 |
| 1988 | 23.35 | 23.25 |
| 1989 | 23.83 | 23.58 |
| 1990 | 23.95 | 23.60 |
| 1991 | 23.74 | 22.88 |
| 1992 | 22.87 | 21.95 |
| 1993 | 22.41 | 21.37 |
| 1994 | 23.16 | 21.76 |
| 1995 | 24.03 | 22.87 |
| 1996 | 23.62 | 22.54 |
| 1997 | 24.09 | 23.04 |
| 1998 | 24.53 | 23.31 |
| 1999 | 24.23 | 22.93 |
| 2000 | 24.32 | 22.84 |
| 2001 | 24.43 | 22.87 |
| 2002 | 24.22 | 22.45 |
| 2003 | 23.68 | 22.01 |
| 2004 | 24.14 | 22.76 |
| 2005 | 23.88 | 22.85 |
| 2006 | 24.61 | 23.82 |
| 2007 | 25.52 | 24.47 |
| 2008 | 24.71 | 23.42 |
| 2009 | 22.11 | 21.21 |
| 2010 | 22.56 | 21.80 |
| 2011 | 23.27 | 22.63 |
| 2012 | 22.98 | 22.22 |
| 2013 | 23.24 | 22.52 |
| 2014 | 23.91 | 23.07 |
| 2015 | 24.91 | 23.50 |
| 2016 | 25.08 | 23.98 |
| 2017 | 25.48 | 24.33 |
| 2018 | 25.64 | 24.87 |
| 2019 | 26.00 | 25.25 |
| 2020 | 25.74 | 24.28 |
| 2021 | 26.89 | 26.10 |
| 2022 | 26.09 | 24.75 |
| 2023 | 26.19 | 24.98 |
| 2024 | 25.91 | 24.71 |
相关系数矩阵
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | EUU_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| EUU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.936619 |
|---|
| EUU_总储蓄占GDP的百分比 | 0.936619 | 1.000000 |
|---|