查看数据
| 指标/年份 | ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | ESP_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 26.47 | - |
| 1971 | 26.10 | - |
| 1972 | 26.63 | - |
| 1973 | 26.94 | - |
| 1974 | 25.88 | - |
| 1975 | 25.18 | 25.10 |
| 1976 | 22.93 | 22.52 |
| 1977 | 23.36 | 22.93 |
| 1978 | 24.06 | 23.54 |
| 1979 | 22.97 | 22.57 |
| 1980 | 21.09 | 20.48 |
| 1981 | 19.68 | 18.49 |
| 1982 | 19.82 | 18.56 |
| 1983 | 20.01 | 18.39 |
| 1984 | 21.67 | 20.08 |
| 1985 | 21.67 | 20.88 |
| 1986 | 22.65 | 21.79 |
| 1987 | 22.14 | 21.69 |
| 1988 | 23.07 | 22.84 |
| 1989 | 22.29 | 22.30 |
| 1990 | 22.43 | 21.81 |
| 1991 | 21.82 | 21.20 |
| 1992 | 20.24 | 19.35 |
| 1993 | 19.78 | 19.19 |
| 1994 | 20.59 | 18.71 |
| 1995 | 21.42 | 21.32 |
| 1996 | 22.08 | 21.00 |
| 1997 | 22.82 | 22.07 |
| 1998 | 23.50 | 22.72 |
| 1999 | 23.63 | 22.33 |
| 2000 | 23.73 | 22.43 |
| 2001 | 24.22 | 22.16 |
| 2002 | 24.73 | 23.05 |
| 2003 | 25.32 | 23.72 |
| 2004 | 24.60 | 22.89 |
| 2005 | 24.59 | 22.20 |
| 2006 | 24.87 | 21.79 |
| 2007 | 24.68 | 21.11 |
| 2008 | 23.75 | 19.70 |
| 2009 | 22.49 | 19.38 |
| 2010 | 21.36 | 18.84 |
| 2011 | 20.98 | 18.11 |
| 2012 | 20.64 | 18.75 |
| 2013 | 21.25 | 19.50 |
| 2014 | 21.19 | 19.91 |
| 2015 | 22.39 | 21.42 |
| 2016 | 23.03 | 22.21 |
| 2017 | 23.20 | 22.36 |
| 2018 | 23.45 | 22.58 |
| 2019 | 23.89 | 23.04 |
| 2020 | 22.14 | 21.42 |
| 2021 | 22.86 | 22.64 |
| 2022 | 23.57 | 23.11 |
| 2023 | 24.96 | 23.85 |
| 2024 | 25.33 | 24.35 |
相关系数矩阵
| ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | ESP_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| ESP_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.849638 |
|---|
| ESP_总储蓄占GDP的百分比 | 0.849638 | 1.000000 |
|---|