查看数据
| 指标/年份 | DNK_国内总储蓄占GDP的百分比 | DNK_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | 24.07 | - |
| 1967 | 23.08 | - |
| 1968 | 23.66 | - |
| 1969 | 24.96 | - |
| 1970 | 23.91 | - |
| 1971 | 23.89 | - |
| 1972 | 26.30 | - |
| 1973 | 25.65 | - |
| 1974 | 23.60 | - |
| 1975 | 21.52 | 21.27 |
| 1976 | 20.89 | 21.14 |
| 1977 | 20.85 | 21.83 |
| 1978 | 20.92 | 22.16 |
| 1979 | 20.73 | 20.47 |
| 1980 | 19.69 | 18.48 |
| 1981 | 18.50 | 15.90 |
| 1982 | 19.25 | 15.77 |
| 1983 | 20.65 | 17.42 |
| 1984 | 22.36 | 18.99 |
| 1985 | 22.95 | 19.10 |
| 1986 | 23.66 | 20.39 |
| 1987 | 24.09 | 21.20 |
| 1988 | 24.53 | 21.13 |
| 1989 | 25.12 | 21.47 |
| 1990 | 26.35 | 22.58 |
| 1991 | 25.82 | 21.58 |
| 1992 | 25.83 | 22.01 |
| 1993 | 24.89 | 21.97 |
| 1994 | 24.64 | 21.66 |
| 1995 | 25.36 | 22.80 |
| 1996 | 25.69 | 22.89 |
| 1997 | 26.38 | 23.80 |
| 1998 | 25.68 | 23.42 |
| 1999 | 26.84 | 24.25 |
| 2000 | 29.01 | 24.89 |
| 2001 | 28.89 | 25.85 |
| 2002 | 28.10 | 25.17 |
| 2003 | 27.67 | 25.16 |
| 2004 | 27.28 | 25.75 |
| 2005 | 27.52 | 26.22 |
| 2006 | 28.20 | 27.46 |
| 2007 | 27.98 | 26.54 |
| 2008 | 27.51 | 26.89 |
| 2009 | 23.64 | 22.63 |
| 2010 | 24.62 | 24.22 |
| 2011 | 25.14 | 25.34 |
| 2012 | 25.03 | 25.29 |
| 2013 | 25.58 | 26.72 |
| 2014 | 26.60 | 28.54 |
| 2015 | 27.04 | 28.50 |
| 2016 | 27.72 | 28.77 |
| 2017 | 28.43 | 29.28 |
| 2018 | 27.69 | 28.84 |
| 2019 | 27.90 | 29.33 |
| 2020 | 28.40 | 29.99 |
| 2021 | 30.05 | 32.50 |
| 2022 | 34.29 | 35.94 |
| 2023 | 32.65 | 34.65 |
| 2024 | 33.45 | 35.40 |
相关系数矩阵
| DNK_国内总储蓄占GDP的百分比 | DNK_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DNK_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.905848 |
|---|
| DNK_总储蓄占GDP的百分比 | 0.905848 | 1.000000 |
|---|