查看数据
| 指标/年份 | DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 28.54 | - |
| 1971 | 27.27 | 26.49 |
| 1972 | 26.29 | 25.33 |
| 1973 | 26.08 | 25.06 |
| 1974 | 24.92 | 23.90 |
| 1975 | 21.36 | 20.40 |
| 1976 | 21.98 | 20.92 |
| 1977 | 21.73 | 20.63 |
| 1978 | 22.20 | 21.52 |
| 1979 | 21.98 | 20.98 |
| 1980 | 20.75 | 19.76 |
| 1981 | 19.65 | 18.40 |
| 1982 | 20.05 | 18.71 |
| 1983 | 20.20 | 19.27 |
| 1984 | 20.60 | 19.89 |
| 1985 | 21.29 | 20.68 |
| 1986 | 22.87 | 22.18 |
| 1987 | 22.24 | 21.35 |
| 1988 | 22.97 | 22.52 |
| 1989 | 23.83 | 23.52 |
| 1990 | 25.00 | 24.76 |
| 1991 | 25.72 | 24.37 |
| 1992 | 25.13 | 23.96 |
| 1993 | 24.16 | 22.86 |
| 1994 | 24.67 | 23.01 |
| 1995 | 24.83 | 23.42 |
| 1996 | 24.12 | 22.99 |
| 1997 | 24.43 | 23.07 |
| 1998 | 25.23 | 23.52 |
| 1999 | 24.30 | 22.55 |
| 2000 | 24.13 | 22.40 |
| 2001 | 24.33 | 22.56 |
| 2002 | 24.20 | 22.10 |
| 2003 | 23.20 | 21.07 |
| 2004 | 23.99 | 23.54 |
| 2005 | 23.69 | 23.38 |
| 2006 | 25.08 | 25.72 |
| 2007 | 27.18 | 27.47 |
| 2008 | 26.67 | 26.46 |
| 2009 | 22.78 | 23.80 |
| 2010 | 24.64 | 25.25 |
| 2011 | 26.12 | 27.55 |
| 2012 | 25.51 | 26.66 |
| 2013 | 25.56 | 26.51 |
| 2014 | 26.68 | 27.39 |
| 2015 | 26.91 | 27.62 |
| 2016 | 26.98 | 28.65 |
| 2017 | 27.64 | 28.66 |
| 2018 | 27.52 | 30.01 |
| 2019 | 26.99 | 29.27 |
| 2020 | 27.04 | 28.02 |
| 2021 | 27.79 | 29.51 |
| 2022 | 25.75 | 27.03 |
| 2023 | 25.97 | 27.60 |
| 2024 | 25.28 | 27.14 |
| 2025 | - | - |
相关系数矩阵
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | DEU_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| DEU_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.939948 |
|---|
| DEU_总储蓄占GDP的百分比 | 0.939948 | 1.000000 |
|---|