查看数据
| 指标/年份 | AUT_国内总储蓄占GDP的百分比 | AUT_总储蓄占GDP的百分比 |
| 1960 | - | - |
| 1961 | - | - |
| 1962 | - | - |
| 1963 | - | - |
| 1964 | - | - |
| 1965 | - | - |
| 1966 | - | - |
| 1967 | - | - |
| 1968 | - | - |
| 1969 | - | - |
| 1970 | 30.94 | - |
| 1971 | 30.66 | - |
| 1972 | 31.44 | - |
| 1973 | 31.45 | - |
| 1974 | 30.99 | - |
| 1975 | 26.82 | - |
| 1976 | 25.94 | - |
| 1977 | 25.24 | - |
| 1978 | 26.45 | - |
| 1979 | 26.94 | - |
| 1980 | 26.25 | - |
| 1981 | 24.82 | - |
| 1982 | 24.25 | - |
| 1983 | 23.03 | - |
| 1984 | 24.08 | - |
| 1985 | 23.98 | - |
| 1986 | 24.56 | - |
| 1987 | 24.71 | - |
| 1988 | 25.45 | - |
| 1989 | 26.10 | - |
| 1990 | 26.38 | - |
| 1991 | 26.69 | - |
| 1992 | 25.66 | - |
| 1993 | 24.92 | - |
| 1994 | 25.10 | - |
| 1995 | 25.71 | - |
| 1996 | 25.06 | - |
| 1997 | 25.86 | - |
| 1998 | 26.32 | - |
| 1999 | 26.85 | - |
| 2000 | 27.10 | - |
| 2001 | 27.02 | - |
| 2002 | 27.78 | - |
| 2003 | 26.96 | - |
| 2004 | 27.29 | - |
| 2005 | 27.00 | 26.20 |
| 2006 | 27.69 | 26.90 |
| 2007 | 29.41 | 28.35 |
| 2008 | 29.01 | 28.81 |
| 2009 | 26.10 | 25.10 |
| 2010 | 26.08 | 25.90 |
| 2011 | 26.93 | 26.29 |
| 2012 | 26.81 | 25.90 |
| 2013 | 26.56 | 25.59 |
| 2014 | 27.07 | 26.21 |
| 2015 | 27.66 | 25.68 |
| 2016 | 28.19 | 27.14 |
| 2017 | 28.11 | 26.40 |
| 2018 | 28.93 | 26.88 |
| 2019 | 29.24 | 28.12 |
| 2020 | 29.10 | 29.21 |
| 2021 | 28.53 | 29.47 |
| 2022 | 28.51 | 28.02 |
| 2023 | 27.73 | 27.71 |
| 2024 | 26.27 | 25.44 |
相关系数矩阵
| AUT_国内总储蓄占GDP的百分比 | AUT_总储蓄占GDP的百分比 |
|---|
| AUT_国内总储蓄占GDP的百分比 | 1.000000 | 0.846877 |
|---|
| AUT_总储蓄占GDP的百分比 | 0.846877 | 1.000000 |
|---|