查看数据
| 年份|产业价格指数增长率 【LEconData】 | GDP价格指数增长率 | 第一产业价格指数增长率 | 第二产业价格指数增长率 | 第三产业价格指数增长率 |
| 1979 | 3.60 | 16.47 | 1.36 | -6.10 |
| 1980 | 3.76 | 9.61 | 0.90 | 5.34 |
| 1981 | 2.36 | 6.28 | 1.02 | -0.02 |
| 1982 | -0.14 | 2.19 | 0.09 | -3.83 |
| 1983 | 1.16 | 2.75 | 0.62 | 0.39 |
| 1984 | 4.94 | 3.71 | 2.55 | 11.35 |
| 1985 | 10.21 | 8.72 | 5.05 | 21.60 |
| 1986 | 4.67 | 5.25 | 5.41 | 3.26 |
| 1987 | 5.08 | 10.72 | 2.82 | 4.06 |
| 1988 | 12.10 | 16.59 | 9.57 | 13.34 |
| 1989 | 8.61 | 7.07 | 6.50 | 12.58 |
| 1990 | 5.73 | 10.56 | 2.81 | 5.39 |
| 1991 | 6.71 | 2.99 | 3.61 | 13.61 |
| 1992 | 8.20 | 4.80 | 6.11 | 13.15 |
| 1993 | 15.19 | 13.47 | 17.33 | 13.54 |
| 1994 | 20.63 | 32.30 | 15.37 | 21.89 |
| 1995 | 13.65 | 20.93 | 12.21 | 12.16 |
| 1996 | 6.51 | 9.92 | 5.24 | 6.92 |
| 1997 | 1.65 | -0.63 | 0.46 | 4.84 |
| 1998 | -0.83 | -0.92 | -4.57 | 4.40 |
| 1999 | -1.22 | -3.12 | -2.70 | 1.33 |
| 2000 | 2.11 | -1.14 | 1.54 | 4.07 |
| 2001 | 2.20 | 2.63 | 0.24 | 4.21 |
| 2002 | 0.65 | 1.69 | -0.86 | 1.91 |
| 2003 | 2.65 | 2.39 | 2.85 | 2.63 |
| 2004 | 6.98 | 16.09 | 6.60 | 4.93 |
| 2005 | 3.75 | -0.72 | 5.75 | 3.05 |
| 2006 | 4.02 | 2.07 | 4.43 | 4.05 |
| 2007 | 7.91 | 14.65 | 5.47 | 9.05 |
| 2008 | 7.86 | 11.56 | 7.81 | 7.13 |
| 2009 | -0.09 | -0.53 | -3.16 | 3.37 |
| 2010 | 6.93 | 9.77 | 6.17 | 7.38 |
| 2011 | 8.02 | 11.86 | 7.04 | 8.28 |
| 2012 | 2.40 | 4.92 | -0.56 | 4.96 |
| 2013 | 2.30 | 4.07 | -0.84 | 5.02 |
| 2014 | 1.09 | 0.82 | -1.22 | 3.19 |
| 2015 | 0.13 | -0.04 | -4.21 | 3.65 |
| 2016 | 1.48 | 0.79 | -0.97 | 3.44 |
| 2017 | 4.15 | -0.67 | 6.02 | 3.46 |
| 2018 | 3.47 | 0.75 | 4.00 | 3.40 |
| 2019 | 1.32 | 5.60 | -0.41 | 1.96 |
| 2020 | 0.53 | 7.36 | -1.54 | 1.07 |
| 2021 | 4.47 | -0.40 | 8.18 | 2.68 |
| 2022 | 1.93 | 1.72 | 2.23 | 1.79 |
| 2023 | -0.51 | -2.85 | -2.49 | 1.16 |
| 2024 | -0.71 | -1.14 | -1.53 | -0.10 |
| 2025 | -1.03 | -1.72 | -2.83 | 0.24 |
相关系数矩阵
| GDP价格指数增长率 | 第一产业价格指数增长率 | 第二产业价格指数增长率 | 第三产业价格指数增长率 |
|---|
| GDP价格指数增长率 | 1.000000 | 0.837626 | 0.924725 | 0.827055 |
|---|
| 第一产业价格指数增长率 | 0.837626 | 1.000000 | 0.698268 | 0.543292 |
|---|
| 第二产业价格指数增长率 | 0.924725 | 0.698268 | 1.000000 | 0.650648 |
|---|
| 第三产业价格指数增长率 | 0.827055 | 0.543292 | 0.650648 | 1.000000 |
|---|