查看数据
| 年份|产业劳动生产率(不变价计算):产业劳动力人均增加值(2020年价格,元/人) 【LEconData】 | 劳动力人均生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| 1978 | 6378.27 | 4662.52 | 9220.95 | 19848.72 |
| 1979 | 6716.82 | 4893.93 | 9607.23 | 20221.69 |
| 1980 | 7015.07 | 4740.59 | 10205.75 | 20078.94 |
| 1981 | 7143.85 | 4960.04 | 10013.37 | 20470.27 |
| 1982 | 7518.57 | 5337.91 | 10137.20 | 22511.90 |
| 1983 | 8123.82 | 5728.14 | 10760.49 | 23785.67 |
| 1984 | 9016.08 | 6525.24 | 11142.90 | 24233.03 |
| 1985 | 9883.13 | 6589.63 | 12184.41 | 26490.03 |
| 1986 | 10471.43 | 6781.30 | 12433.25 | 28215.06 |
| 1987 | 11358.98 | 7008.59 | 13509.32 | 30338.89 |
| 1988 | 12273.16 | 7056.29 | 14904.95 | 32470.14 |
| 1989 | 12559.37 | 7059.62 | 15690.97 | 33699.29 |
| 1990 | 11153.34 | 6469.22 | 13992.55 | 29259.67 |
| 1991 | 12060.83 | 6590.32 | 15740.84 | 31021.18 |
| 1992 | 13647.49 | 6967.94 | 18600.54 | 33079.99 |
| 1993 | 15395.39 | 7489.09 | 21365.25 | 34361.81 |
| 1994 | 17242.54 | 8008.16 | 24669.24 | 34985.44 |
| 1995 | 18970.33 | 8663.69 | 27464.58 | 35465.74 |
| 1996 | 20594.51 | 9285.89 | 29744.45 | 36530.20 |
| 1997 | 22229.15 | 9599.50 | 32177.93 | 39298.03 |
| 1998 | 23712.67 | 9833.93 | 34930.86 | 41724.42 |
| 1999 | 25277.43 | 9935.60 | 38208.30 | 44854.56 |
| 2000 | 27181.53 | 10089.38 | 42349.04 | 47805.12 |
| 2001 | 29155.75 | 10254.27 | 45902.56 | 51779.36 |
| 2002 | 31639.10 | 10461.86 | 52220.13 | 55151.82 |
| 2003 | 34623.57 | 10839.00 | 57929.94 | 58708.40 |
| 2004 | 37863.42 | 11954.41 | 61373.39 | 61499.41 |
| 2005 | 41983.59 | 13082.31 | 64722.68 | 67062.73 |
| 2006 | 47096.29 | 14348.42 | 69044.55 | 74209.26 |
| 2007 | 53515.96 | 15438.86 | 74351.95 | 85034.68 |
| 2008 | 58502.34 | 16673.28 | 80209.16 | 91399.99 |
| 2009 | 63782.29 | 17960.65 | 86253.31 | 97189.54 |
| 2010 | 70280.25 | 19367.06 | 93802.55 | 104594.46 |
| 2011 | 76838.32 | 21287.46 | 100617.98 | 110728.29 |
| 2012 | 82813.10 | 23054.30 | 105808.22 | 118241.97 |
| 2013 | 89199.68 | 25635.72 | 114674.08 | 120080.56 |
| 2014 | 95794.62 | 28422.00 | 123332.66 | 123420.66 |
| 2015 | 102521.57 | 30845.36 | 133025.06 | 128455.38 |
| 2016 | 109573.75 | 32633.47 | 143256.38 | 135319.79 |
| 2017 | 117412.70 | 34950.90 | 155377.64 | 142174.95 |
| 2018 | 125803.74 | 37613.83 | 167502.74 | 149485.80 |
| 2019 | 134029.22 | 40565.01 | 176133.32 | 157896.75 |
| 2020 | 137864.70 | 44047.93 | 177313.18 | 160545.96 |
| 2021 | 150506.31 | 48940.16 | 190374.96 | 174714.77 |
| 2022 | 157976.09 | 49291.00 | 200356.96 | 187622.34 |
| 2023 | 164980.14 | 53661.06 | 205084.58 | 193495.00 |
| 2024 | 174610.33 | 57640.48 | 217818.62 | 202076.13 |
相关系数矩阵
| 劳动力人均生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|---|
| 劳动力人均生产总值 | 1.000000 | 0.992776 | 0.997884 | 0.996160 |
|---|
| 第一产业 | 0.992776 | 1.000000 | 0.985999 | 0.980868 |
|---|
| 第二产业 | 0.997884 | 0.985999 | 1.000000 | 0.996031 |
|---|
| 第三产业 | 0.996160 | 0.980868 | 0.996031 | 1.000000 |
|---|