查看数据
| 年份|产业劳动生产率:产业劳动力人均增加值(现价,元/人) 【LEconData】 | 劳动力人均生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| 1978 | 917.69 | 359.65 | 2527.16 | 1863.46 |
| 1979 | 1001.15 | 439.68 | 2668.88 | 1782.74 |
| 1980 | 1084.90 | 466.82 | 2860.63 | 1864.72 |
| 1981 | 1130.85 | 519.09 | 2835.21 | 1900.68 |
| 1982 | 1188.55 | 570.88 | 2872.78 | 2010.25 |
| 1983 | 1299.10 | 629.48 | 3068.29 | 2132.38 |
| 1984 | 1513.05 | 743.69 | 3258.32 | 2419.03 |
| 1985 | 1827.82 | 816.49 | 3742.65 | 3215.41 |
| 1986 | 2027.10 | 884.38 | 4025.61 | 3536.50 |
| 1987 | 2310.57 | 1012.05 | 4497.55 | 3957.21 |
| 1988 | 2798.70 | 1188.00 | 5437.12 | 4800.22 |
| 1989 | 3110.44 | 1272.60 | 6096.11 | 5608.79 |
| 1990 | 2920.44 | 1289.31 | 5588.98 | 5132.53 |
| 1991 | 3370.07 | 1352.72 | 6514.14 | 6182.34 |
| 1992 | 4126.19 | 1498.82 | 8167.89 | 7459.35 |
| 1993 | 5361.60 | 1827.92 | 11007.46 | 8797.21 |
| 1994 | 7243.68 | 2585.94 | 14663.36 | 10917.12 |
| 1995 | 9057.44 | 3383.19 | 18317.94 | 12412.45 |
| 1996 | 10472.89 | 3985.74 | 20877.16 | 13669.31 |
| 1997 | 11490.43 | 4094.50 | 22689.93 | 15416.00 |
| 1998 | 12155.66 | 4155.76 | 23504.54 | 17087.85 |
| 1999 | 12799.24 | 4067.60 | 25016.67 | 18614.95 |
| 2000 | 14054.05 | 4083.28 | 28154.43 | 20646.53 |
| 2001 | 15406.65 | 4259.05 | 30589.74 | 23305.44 |
| 2002 | 16827.50 | 4418.73 | 34500.76 | 25297.07 |
| 2003 | 18902.20 | 4687.40 | 39364.45 | 27637.71 |
| 2004 | 22114.08 | 6001.82 | 44458.06 | 30380.05 |
| 2005 | 25440.75 | 6520.76 | 49579.07 | 34139.10 |
| 2006 | 29685.83 | 7300.02 | 55234.06 | 39308.35 |
| 2007 | 36401.49 | 9005.27 | 62731.86 | 49121.06 |
| 2008 | 42920.19 | 10849.23 | 72959.15 | 56563.46 |
| 2009 | 46754.01 | 11624.72 | 75981.41 | 62176.21 |
| 2010 | 55088.80 | 13759.21 | 87733.04 | 71850.19 |
| 2011 | 65056.90 | 16916.54 | 100729.89 | 82358.29 |
| 2012 | 71800.91 | 19222.49 | 105329.83 | 92309.66 |
| 2013 | 79115.66 | 22245.19 | 113193.16 | 98455.28 |
| 2014 | 85892.80 | 24864.26 | 120259.71 | 104422.30 |
| 2015 | 92048.15 | 26974.81 | 124244.36 | 112653.57 |
| 2016 | 99835.13 | 28763.72 | 132508.55 | 122760.72 |
| 2017 | 111412.73 | 30598.44 | 152366.72 | 133438.11 |
| 2018 | 123513.52 | 33177.12 | 170834.99 | 145063.10 |
| 2019 | 133321.73 | 37783.40 | 178892.34 | 156221.38 |
| 2020 | 137864.70 | 44047.93 | 177313.18 | 160545.96 |
| 2021 | 157239.32 | 48744.41 | 205940.57 | 179399.01 |
| 2022 | 168236.20 | 49938.87 | 221572.91 | 196105.81 |
| 2023 | 174804.74 | 52819.05 | 221159.91 | 204597.91 |
| 2024 | 183701.24 | 56089.02 | 231298.29 | 213456.35 |
相关系数矩阵
| 劳动力人均生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
|---|
| 劳动力人均生产总值 | 1.000000 | 0.996983 | 0.996260 | 0.999160 |
|---|
| 第一产业 | 0.996983 | 1.000000 | 0.988261 | 0.993904 |
|---|
| 第二产业 | 0.996260 | 0.988261 | 1.000000 | 0.998181 |
|---|
| 第三产业 | 0.999160 | 0.993904 | 0.998181 | 1.000000 |
|---|