查看数据
| 年份 | 西藏常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 178.82 |
| 1979 | 182.69 |
| 1980 | 185.28 |
| 1981 | 185.96 |
| 1982 | 189.25 |
| 1983 | 193.14 |
| 1984 | 196.68 |
| 1985 | 199.48 |
| 1986 | 202.49 |
| 1987 | 207.95 |
| 1988 | 212.31 |
| 1989 | 215.91 |
| 1990 | 221.47 |
| 1991 | 225.03 |
| 1992 | 228.53 |
| 1993 | 232.22 |
| 1994 | 236.14 |
| 1995 | 240.00 |
| 1996 | 244.00 |
| 1997 | 248.00 |
| 1998 | 252.00 |
| 1999 | 256.00 |
| 2000 | 258.00 |
| 2001 | 264.00 |
| 2002 | 268.00 |
| 2003 | 272.00 |
| 2004 | 276.00 |
| 2005 | 280.00 |
| 2006 | 285.00 |
| 2007 | 289.00 |
| 2008 | 292.00 |
| 2009 | 296.00 |
| 2010 | 300.00 |
| 2011 | 309.00 |
| 2012 | 315.00 |
| 2013 | 317.00 |
| 2014 | 325.00 |
| 2015 | 330.00 |
| 2016 | 340.00 |
| 2017 | 349.00 |
| 2018 | 354.00 |
| 2019 | 361.00 |
| 2020 | 366.00 |
| 2021 | 366.00 |
| 2022 | 364.00 |
| 2023 | 365.00 |
| 2024 | 370.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数