查看数据
| 年份 | 黑龙江常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 3129.60 |
| 1979 | 3168.70 |
| 1980 | 3203.80 |
| 1981 | 3239.30 |
| 1982 | 3281.10 |
| 1983 | 3306.00 |
| 1984 | 3331.00 |
| 1985 | 3357.00 |
| 1986 | 3385.00 |
| 1987 | 3424.00 |
| 1988 | 3466.00 |
| 1989 | 3510.00 |
| 1990 | 3543.00 |
| 1991 | 3575.00 |
| 1992 | 3608.00 |
| 1993 | 3640.00 |
| 1994 | 3672.00 |
| 1995 | 3701.00 |
| 1996 | 3728.00 |
| 1997 | 3751.00 |
| 1998 | 3773.00 |
| 1999 | 3792.00 |
| 2000 | 3807.00 |
| 2001 | 3811.00 |
| 2002 | 3813.00 |
| 2003 | 3815.00 |
| 2004 | 3817.00 |
| 2005 | 3820.00 |
| 2006 | 3823.00 |
| 2007 | 3824.00 |
| 2008 | 3825.00 |
| 2009 | 3826.00 |
| 2010 | 3833.00 |
| 2011 | 3782.00 |
| 2012 | 3724.00 |
| 2013 | 3666.00 |
| 2014 | 3608.00 |
| 2015 | 3529.00 |
| 2016 | 3463.00 |
| 2017 | 3399.00 |
| 2018 | 3327.00 |
| 2019 | 3255.00 |
| 2020 | 3171.00 |
| 2021 | 3125.00 |
| 2022 | 3099.00 |
| 2023 | 3062.00 |
| 2024 | 3029.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数