查看数据
| 年份 | 河南常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 7067.00 |
| 1979 | 7189.00 |
| 1980 | 7285.00 |
| 1981 | 7397.00 |
| 1982 | 7519.00 |
| 1983 | 7632.00 |
| 1984 | 7737.00 |
| 1985 | 7847.00 |
| 1986 | 7985.00 |
| 1987 | 8148.00 |
| 1988 | 8317.00 |
| 1989 | 8491.00 |
| 1990 | 8649.00 |
| 1991 | 8763.00 |
| 1992 | 8861.00 |
| 1993 | 8946.00 |
| 1994 | 9027.00 |
| 1995 | 9100.00 |
| 1996 | 9172.00 |
| 1997 | 9243.00 |
| 1998 | 9315.00 |
| 1999 | 9387.00 |
| 2000 | 9488.00 |
| 2001 | 9555.00 |
| 2002 | 9613.00 |
| 2003 | 9667.00 |
| 2004 | 9717.00 |
| 2005 | 9768.00 |
| 2006 | 9820.00 |
| 2007 | 9869.00 |
| 2008 | 9918.00 |
| 2009 | 9967.00 |
| 2010 | 10800.00 |
| 2011 | 10922.00 |
| 2012 | 10932.00 |
| 2013 | 11039.00 |
| 2014 | 11102.00 |
| 2015 | 11217.00 |
| 2016 | 11370.00 |
| 2017 | 11377.00 |
| 2018 | 11444.00 |
| 2019 | 11486.00 |
| 2020 | 11526.00 |
| 2021 | 11533.00 |
| 2022 | 9872.00 |
| 2023 | 9815.00 |
| 2024 | 9785.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数