查看数据
| 年份 | 海南常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 528.45 |
| 1979 | 540.30 |
| 1980 | 552.53 |
| 1981 | 560.77 |
| 1982 | 571.38 |
| 1983 | 580.66 |
| 1984 | 589.31 |
| 1985 | 597.51 |
| 1986 | 605.63 |
| 1987 | 615.08 |
| 1988 | 626.85 |
| 1989 | 639.20 |
| 1990 | 662.77 |
| 1991 | 674.13 |
| 1992 | 686.40 |
| 1993 | 701.00 |
| 1994 | 711.39 |
| 1995 | 723.79 |
| 1996 | 734.14 |
| 1997 | 743.00 |
| 1998 | 752.82 |
| 1999 | 761.93 |
| 2000 | 788.05 |
| 2001 | 795.55 |
| 2002 | 803.13 |
| 2003 | 810.52 |
| 2004 | 817.83 |
| 2005 | 828.00 |
| 2006 | 836.00 |
| 2007 | 845.00 |
| 2008 | 854.00 |
| 2009 | 864.00 |
| 2010 | 869.00 |
| 2011 | 890.00 |
| 2012 | 910.00 |
| 2013 | 920.00 |
| 2014 | 936.00 |
| 2015 | 945.00 |
| 2016 | 957.00 |
| 2017 | 972.00 |
| 2018 | 982.00 |
| 2019 | 995.00 |
| 2020 | 1012.00 |
| 2021 | 1020.00 |
| 2022 | 1027.00 |
| 2023 | 1043.00 |
| 2024 | 1048.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数