查看数据
| 年份 | 广西常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 3402.00 |
| 1979 | 3470.00 |
| 1980 | 3538.00 |
| 1981 | 3613.00 |
| 1982 | 3684.00 |
| 1983 | 3733.00 |
| 1984 | 3806.00 |
| 1985 | 3873.00 |
| 1986 | 3946.00 |
| 1987 | 4016.00 |
| 1988 | 4088.00 |
| 1989 | 4150.00 |
| 1990 | 4242.00 |
| 1991 | 4324.00 |
| 1992 | 4380.00 |
| 1993 | 4438.00 |
| 1994 | 4493.00 |
| 1995 | 4543.00 |
| 1996 | 4589.00 |
| 1997 | 4633.00 |
| 1998 | 4675.00 |
| 1999 | 4713.00 |
| 2000 | 4751.00 |
| 2001 | 4788.00 |
| 2002 | 4822.00 |
| 2003 | 4857.00 |
| 2004 | 4889.00 |
| 2005 | 4660.00 |
| 2006 | 4719.00 |
| 2007 | 4768.00 |
| 2008 | 4816.00 |
| 2009 | 4856.00 |
| 2010 | 4610.00 |
| 2011 | 4655.00 |
| 2012 | 4694.00 |
| 2013 | 4731.00 |
| 2014 | 4770.00 |
| 2015 | 4811.00 |
| 2016 | 4857.00 |
| 2017 | 4907.00 |
| 2018 | 4947.00 |
| 2019 | 4982.00 |
| 2020 | 5019.00 |
| 2021 | 5037.00 |
| 2022 | 5047.00 |
| 2023 | 5027.00 |
| 2024 | 5013.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数