查看数据
| 年份 | 福建常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | 2446.00 |
| 1979 | 2487.00 |
| 1980 | 2519.00 |
| 1981 | 2563.00 |
| 1982 | 2620.00 |
| 1983 | 2668.00 |
| 1984 | 2720.00 |
| 1985 | 2769.00 |
| 1986 | 2820.00 |
| 1987 | 2875.00 |
| 1988 | 2929.00 |
| 1989 | 2984.00 |
| 1990 | 3037.00 |
| 1991 | 3079.00 |
| 1992 | 3116.00 |
| 1993 | 3150.00 |
| 1994 | 3183.00 |
| 1995 | 3227.00 |
| 1996 | 3261.00 |
| 1997 | 3282.00 |
| 1998 | 3299.00 |
| 1999 | 3316.00 |
| 2000 | 3410.00 |
| 2001 | 3445.00 |
| 2002 | 3476.00 |
| 2003 | 3502.00 |
| 2004 | 3529.00 |
| 2005 | 3557.00 |
| 2006 | 3585.00 |
| 2007 | 3612.00 |
| 2008 | 3639.00 |
| 2009 | 3666.00 |
| 2010 | 3693.00 |
| 2011 | 3784.00 |
| 2012 | 3841.00 |
| 2013 | 3885.00 |
| 2014 | 3945.00 |
| 2015 | 3984.00 |
| 2016 | 4016.00 |
| 2017 | 4065.00 |
| 2018 | 4104.00 |
| 2019 | 4137.00 |
| 2020 | 4161.00 |
| 2021 | 4187.00 |
| 2022 | 4188.00 |
| 2023 | 4183.00 |
| 2024 | 4193.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数