查看数据
| 年份 | 重庆常住人口总量(年末人数,万人) |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | 2875.30 |
| 1997 | 2873.36 |
| 1998 | 2870.75 |
| 1999 | 2860.37 |
| 2000 | 2849.00 |
| 2001 | 2829.00 |
| 2002 | 2814.00 |
| 2003 | 2803.00 |
| 2004 | 2793.00 |
| 2005 | 2798.00 |
| 2006 | 2808.00 |
| 2007 | 2816.00 |
| 2008 | 2839.00 |
| 2009 | 2859.00 |
| 2010 | 2885.00 |
| 2011 | 2944.00 |
| 2012 | 2975.00 |
| 2013 | 3011.00 |
| 2014 | 3043.00 |
| 2015 | 3070.00 |
| 2016 | 3110.00 |
| 2017 | 3144.00 |
| 2018 | 3163.00 |
| 2019 | 3188.00 |
| 2020 | 3209.00 |
| 2021 | 3212.00 |
| 2022 | 3213.00 |
| 2023 | 3191.00 |
| 2024 | 3190.00 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数