查看数据
| 年份 | 西南地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 1978 | 10.89 |
| 1979 | 10.80 |
| 1980 | 10.76 |
| 1981 | 10.66 |
| 1982 | 10.91 |
| 1983 | 10.82 |
| 1984 | 10.65 |
| 1985 | 10.36 |
| 1986 | 10.16 |
| 1987 | 10.02 |
| 1988 | 10.03 |
| 1989 | 10.13 |
| 1990 | 10.62 |
| 1991 | 10.57 |
| 1992 | 10.17 |
| 1993 | 9.81 |
| 1994 | 9.75 |
| 1995 | 9.60 |
| 1996 | 9.66 |
| 1997 | 9.67 |
| 1998 | 9.61 |
| 1999 | 9.45 |
| 2000 | 9.13 |
| 2001 | 9.04 |
| 2002 | 9.00 |
| 2003 | 8.91 |
| 2004 | 8.87 |
| 2005 | 8.66 |
| 2006 | 8.64 |
| 2007 | 8.74 |
| 2008 | 8.94 |
| 2009 | 9.07 |
| 2010 | 9.20 |
| 2011 | 9.57 |
| 2012 | 9.97 |
| 2013 | 10.24 |
| 2014 | 10.44 |
| 2015 | 10.49 |
| 2016 | 10.69 |
| 2017 | 10.95 |
| 2018 | 11.15 |
| 2019 | 11.33 |
| 2020 | 11.62 |
| 2021 | 11.42 |
| 2022 | 11.36 |
| 2023 | 11.43 |
| 2024 | 11.46 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数