查看数据
| 年份 | 浙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 浙江人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 331.00 | 209.87 |
| 1979 | 418.25 | 279.66 |
| 1980 | 472.30 | 308.65 |
| 1981 | 532.24 | 312.16 |
| 1982 | 600.35 | 317.24 |
| 1983 | 652.00 | 329.86 |
| 1984 | 813.00 | 349.35 |
| 1985 | 1070.00 | 364.36 |
| 1986 | 1241.00 | 359.26 |
| 1987 | 1482.00 | 398.02 |
| 1988 | 1858.00 | 499.35 |
| 1989 | 2028.00 | 538.71 |
| 1990 | 2143.00 | 448.02 |
| 1991 | 2564.00 | 481.63 |
| 1992 | 3209.00 | 581.97 |
| 1993 | 4459.00 | 773.52 |
| 1994 | 6183.00 | 717.54 |
| 1995 | 8144.00 | 975.72 |
| 1996 | 9534.00 | 1146.45 |
| 1997 | 10615.00 | 1280.76 |
| 1998 | 11395.00 | 1376.69 |
| 1999 | 12229.00 | 1477.19 |
| 2000 | 13467.00 | 1626.98 |
| 2001 | 14726.00 | 1779.36 |
| 2002 | 16918.00 | 2043.95 |
| 2003 | 20249.00 | 2446.51 |
| 2004 | 23476.00 | 2836.36 |
| 2005 | 26277.00 | 3207.91 |
| 2006 | 30415.00 | 3815.11 |
| 2007 | 36453.00 | 4794.02 |
| 2008 | 41061.00 | 5912.24 |
| 2009 | 43543.00 | 6374.06 |
| 2010 | 51110.00 | 7550.29 |
| 2011 | 57828.00 | 8953.20 |
| 2012 | 61097.00 | 9678.51 |
| 2013 | 65105.00 | 10513.23 |
| 2014 | 68569.00 | 11162.41 |
| 2015 | 73276.00 | 11764.30 |
| 2016 | 78384.00 | 11801.02 |
| 2017 | 85612.00 | 12679.72 |
| 2018 | 93230.00 | 14088.68 |
| 2019 | 98770.00 | 14317.67 |
| 2020 | 100738.00 | 14604.61 |
| 2021 | 113839.00 | 17645.33 |
| 2022 | 119022.00 | 17695.30 |
| 2023 | 125043.00 | 17744.57 |
| 2024 | 135565.00 | 18841.56 |
相关系数矩阵
| 浙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 浙江人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 浙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997061 |
|---|
| 浙江人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.997061 | 1.000000 |
|---|