查看数据
| 年份 | 云南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 云南人均生产总值(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 226.00 | 143.30 |
| 1979 | 247.00 | 165.15 |
| 1980 | 267.00 | 174.48 |
| 1981 | 294.00 | 172.43 |
| 1982 | 339.00 | 179.14 |
| 1983 | 363.00 | 183.65 |
| 1984 | 416.00 | 178.76 |
| 1985 | 486.00 | 165.49 |
| 1986 | 528.00 | 152.85 |
| 1987 | 653.00 | 175.38 |
| 1988 | 845.00 | 227.10 |
| 1989 | 1003.00 | 266.43 |
| 1990 | 1224.00 | 255.89 |
| 1991 | 1377.00 | 258.66 |
| 1992 | 1625.00 | 294.70 |
| 1993 | 2030.00 | 352.15 |
| 1994 | 2515.00 | 291.87 |
| 1995 | 3083.00 | 369.37 |
| 1996 | 3779.00 | 454.42 |
| 1997 | 4121.00 | 497.22 |
| 1998 | 4446.00 | 537.14 |
| 1999 | 4558.00 | 550.58 |
| 2000 | 4814.00 | 581.59 |
| 2001 | 5063.00 | 611.77 |
| 2002 | 5472.00 | 661.10 |
| 2003 | 6048.00 | 730.73 |
| 2004 | 7136.00 | 862.17 |
| 2005 | 7890.00 | 963.21 |
| 2006 | 9158.00 | 1148.73 |
| 2007 | 11287.00 | 1484.38 |
| 2008 | 13286.00 | 1913.01 |
| 2009 | 14427.00 | 2111.90 |
| 2010 | 16866.00 | 2491.55 |
| 2011 | 20653.00 | 3197.59 |
| 2012 | 23992.00 | 3800.63 |
| 2013 | 27665.00 | 4467.38 |
| 2014 | 30217.00 | 4919.05 |
| 2015 | 32117.00 | 5156.31 |
| 2016 | 35051.00 | 5277.07 |
| 2017 | 39458.00 | 5844.00 |
| 2018 | 44446.00 | 6716.57 |
| 2019 | 49323.00 | 7149.85 |
| 2020 | 52047.00 | 7545.58 |
| 2021 | 57717.00 | 8946.28 |
| 2022 | 60868.00 | 9049.40 |
| 2023 | 64107.00 | 9097.28 |
| 2024 | 67612.00 | 9397.08 |
相关系数矩阵
| 云南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 云南人均生产总值(美元/人,美元现价) |
|---|
| 云南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997793 |
|---|
| 云南人均生产总值(美元/人,美元现价) | 0.997793 | 1.000000 |
|---|