查看数据
| 年份 | 新疆人均生产总值(人民币元/人,现价) | 新疆人均生产总值(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 313.00 | 198.46 |
| 1979 | 359.00 | 240.04 |
| 1980 | 410.00 | 267.93 |
| 1981 | 450.00 | 263.93 |
| 1982 | 488.00 | 257.87 |
| 1983 | 583.00 | 294.95 |
| 1984 | 661.00 | 284.04 |
| 1985 | 829.80 | 282.57 |
| 1986 | 940.26 | 272.20 |
| 1987 | 1064.53 | 285.90 |
| 1988 | 1360.66 | 365.69 |
| 1989 | 1508.65 | 400.75 |
| 1990 | 1836.95 | 384.03 |
| 1991 | 2178.60 | 409.23 |
| 1992 | 2566.41 | 465.43 |
| 1993 | 3109.02 | 539.34 |
| 1994 | 4090.97 | 474.76 |
| 1995 | 4947.93 | 592.81 |
| 1996 | 5378.69 | 646.78 |
| 1997 | 6104.14 | 736.50 |
| 1998 | 6389.32 | 771.93 |
| 1999 | 6606.99 | 798.09 |
| 2000 | 7526.39 | 909.28 |
| 2001 | 8007.30 | 967.53 |
| 2002 | 8529.37 | 1030.48 |
| 2003 | 9841.63 | 1189.08 |
| 2004 | 11138.81 | 1345.79 |
| 2005 | 12686.63 | 1548.79 |
| 2006 | 14566.92 | 1827.20 |
| 2007 | 16887.24 | 2220.88 |
| 2008 | 19604.97 | 2822.86 |
| 2009 | 19755.35 | 2891.90 |
| 2010 | 24700.10 | 3648.85 |
| 2011 | 29646.71 | 4590.04 |
| 2012 | 33103.31 | 5243.97 |
| 2013 | 36987.97 | 5972.86 |
| 2014 | 40193.23 | 6543.09 |
| 2015 | 39519.66 | 6344.79 |
| 2016 | 40020.07 | 6025.18 |
| 2017 | 45476.24 | 6735.34 |
| 2018 | 51237.56 | 7742.89 |
| 2019 | 53542.47 | 7761.50 |
| 2020 | 53593.24 | 7769.74 |
| 2021 | 61724.85 | 9567.51 |
| 2022 | 68552.00 | 10191.80 |
| 2023 | 73774.00 | 10469.10 |
| 2024 | 78660.00 | 10932.59 |
相关系数矩阵
| 新疆人均生产总值(人民币元/人,现价) | 新疆人均生产总值(美元/人,美元现价) |
|---|
| 新疆人均生产总值(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.996970 |
|---|
| 新疆人均生产总值(美元/人,美元现价) | 0.996970 | 1.000000 |
|---|