查看数据
| 年份 | 西藏人均生产总值(人民币元/人,现价) | 西藏人均生产总值(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 375.00 | 237.77 |
| 1979 | 403.86 | 270.03 |
| 1980 | 471.23 | 307.95 |
| 1981 | 560.28 | 328.61 |
| 1982 | 544.23 | 287.58 |
| 1983 | 538.19 | 272.28 |
| 1984 | 701.86 | 301.60 |
| 1985 | 896.61 | 305.31 |
| 1986 | 842.35 | 243.85 |
| 1987 | 862.98 | 231.77 |
| 1988 | 963.69 | 259.00 |
| 1989 | 1020.97 | 271.21 |
| 1990 | 1266.63 | 264.80 |
| 1991 | 1367.53 | 256.88 |
| 1992 | 1467.94 | 266.22 |
| 1993 | 1624.31 | 281.78 |
| 1994 | 1963.87 | 227.91 |
| 1995 | 2356.87 | 282.37 |
| 1996 | 2685.12 | 322.88 |
| 1997 | 3139.84 | 378.84 |
| 1998 | 3660.00 | 442.18 |
| 1999 | 4172.44 | 504.01 |
| 2000 | 4583.66 | 553.76 |
| 2001 | 5342.03 | 645.49 |
| 2002 | 6114.72 | 738.75 |
| 2003 | 6893.48 | 832.88 |
| 2004 | 8100.74 | 978.73 |
| 2005 | 9030.85 | 1102.49 |
| 2006 | 10421.50 | 1307.22 |
| 2007 | 12086.02 | 1589.46 |
| 2008 | 13830.12 | 1991.36 |
| 2009 | 15115.07 | 2212.63 |
| 2010 | 16971.91 | 2507.20 |
| 2011 | 20050.64 | 3104.33 |
| 2012 | 22949.98 | 3635.56 |
| 2013 | 26326.37 | 4251.21 |
| 2014 | 29251.74 | 4761.92 |
| 2015 | 31998.69 | 5137.32 |
| 2016 | 35183.88 | 5297.07 |
| 2017 | 39257.74 | 5814.34 |
| 2018 | 43397.80 | 6558.17 |
| 2019 | 48898.94 | 7088.38 |
| 2020 | 53193.00 | 7711.72 |
| 2021 | 56478.78 | 8754.35 |
| 2022 | 58438.00 | 8688.13 |
| 2023 | 65642.00 | 9315.11 |
| 2024 | 75237.00 | 10456.85 |
相关系数矩阵
| 西藏人均生产总值(人民币元/人,现价) | 西藏人均生产总值(美元/人,美元现价) |
|---|
| 西藏人均生产总值(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997554 |
|---|
| 西藏人均生产总值(美元/人,美元现价) | 0.997554 | 1.000000 |
|---|